KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/09/2024
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 16/092024
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 16/09/2024 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 9C2 | Đồng Tháp S38 | Cà Mau 24-T09K3 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 07 | 21 | 54 |
| G.Bảy 200N | 100 | 600 | 091 |
| G.Sáu 400N | 9248 1478 5292 | 7723 8446 8089 | 5853 3118 5394 |
| G.Năm 1Tr | 5242 | 8446 | 7600 |
| G.Tư 3Tr | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
| G.Ba 10Tr | 93321 65831 | 26563 09332 | 24845 82019 |
| G.Nhì 15Tr | 06303 | 50667 | 81232 |
| G.nhất 30Tr | 23412 | 44945 | 52219 |
| G.ĐB 2Tỷ | 549394 | 064458 | 573725 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 16/092024
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 16/09/2024 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 10 | 30 |
| G.Bảy 200N | 823 | 209 |
| G.Sáu 400N | 9654 9029 2008 | 9366 1848 8751 |
| G.Năm 1Tr | 8666 | 4568 |
| G.Tư 3Tr | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
| G.Ba 10Tr | 86179 51225 | 50039 28597 |
| G.Nhì 15Tr | 47680 | 77528 |
| G.nhất 30Tr | 59469 | 88485 |
| G.ĐB 2Tỷ | 393278 | 302280 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 16/092024
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 16/09/2024 | |
| T.Hai | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 2-8-17-1-18-16-13-6 TA 65799 |
| G.Nhất 10 Tr | 04320 |
| G.Nhì 5 Tr | 59502 03520 |
| G.Ba 1 Tr | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
| G.Tư 400N | 3240 4395 5255 6301 |
| G.Năm 200N | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
| G.Sáu 100N | 815 321 026 |
| G.Bảy 40 N | 54 52 76 94 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 16/092024
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
7
4 1
3 8 4
Kết quả xổ số Thần Tài
4 7 8 5

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000822 Thứ hai, Ngày: 16/09/2024
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (30) |
597 016 | Giải ĐB 1Tỷ (1) |
| Giải Nhất 350K (49) |
793 345 618 825 | Giải Nhất 40Tr (3) |
| Giải Nhì 210K (94) |
074 059 761 353 161 463 | Giải Nhì 10Tr (1) |
| Giải Ba 100K (105) |
805 915 655 812 061 592 519 768 | Giải Ba 5Tr (7) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (47) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (476) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (4.836) |

