KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/10/2023
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 16/102023
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 16/10/2023 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 10C2 | Đồng Tháp N42 | Cà Mau 23-T10K3 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 52 | 53 | 59 |
| G.Bảy 200N | 885 | 957 | 057 |
| G.Sáu 400N | 3560 6514 8364 | 4674 1661 4878 | 4678 6740 7357 |
| G.Năm 1Tr | 6033 | 4959 | 3127 |
| G.Tư 3Tr | 26030 90682 63932 61364 12264 49229 92740 | 93854 01856 19796 50225 73634 55328 44936 | 48568 23120 37950 29198 81554 72386 74081 |
| G.Ba 10Tr | 22557 52122 | 42505 35180 | 80580 72118 |
| G.Nhì 15Tr | 90883 | 77777 | 07667 |
| G.nhất 30Tr | 77358 | 68124 | 53226 |
| G.ĐB 2Tỷ | 266274 | 726635 | 760158 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 16/102023
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 16/10/2023 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 08 | 29 |
| G.Bảy 200N | 802 | 930 |
| G.Sáu 400N | 0690 5401 6544 | 3528 2088 8900 |
| G.Năm 1Tr | 4626 | 0571 |
| G.Tư 3Tr | 99511 13693 78138 64900 74975 98688 09542 | 04445 98261 97219 34640 31248 06135 04221 |
| G.Ba 10Tr | 07150 73071 | 96928 07098 |
| G.Nhì 15Tr | 75591 | 10458 |
| G.nhất 30Tr | 21416 | 50633 |
| G.ĐB 2Tỷ | 784945 | 688565 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 16/102023
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 16/10/2023 | |
| T.Hai | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 10-19-4-7-12-11-9-15 AF 94540 |
| G.Nhất 10 Tr | 26829 |
| G.Nhì 5 Tr | 84819 86465 |
| G.Ba 1 Tr | 00329 48532 96915 81516 96050 36616 |
| G.Tư 400N | 1631 0574 3196 0906 |
| G.Năm 200N | 0155 0029 7713 0339 8844 0000 |
| G.Sáu 100N | 176 285 680 |
| G.Bảy 40 N | 77 22 47 59 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 16/102023
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
8
1 5
6 7 5
Kết quả xổ số Thần Tài
4 7 6 9

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000679 Thứ hai, Ngày: 16/10/2023
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (26) |
796 102 | Giải ĐB 1Tỷ (1) |
| Giải Nhất 350K (45) |
372 990 088 212 | Giải Nhất 40Tr (2) |
| Giải Nhì 210K (90) |
950 878 621 418 444 746 | Giải Nhì 10Tr (2) |
| Giải Ba 100K (294) |
213 558 775 281 795 260 011 741 | Giải Ba 5Tr (6) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (54) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (442) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (4.685) |

