KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/12/2019
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 16/122019
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 16/12/2019 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 12C2 | Đồng Tháp F50 | Cà Mau T12K3 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 48 | 50 | 43 |
| G.Bảy 200N | 517 | 360 | 169 |
| G.Sáu 400N | 3067 5050 5996 | 1567 5860 2914 | 6555 0401 2181 |
| G.Năm 1Tr | 8620 | 1671 | 7167 |
| G.Tư 3Tr | 16582 45761 88445 60741 52428 76668 94240 | 86622 68800 18191 31617 47283 86749 82206 | 10154 78329 47274 10327 68828 38288 23063 |
| G.Ba 10Tr | 07056 75330 | 76399 69444 | 11740 21913 |
| G.Nhì 15Tr | 26302 | 44765 | 31975 |
| G.nhất 30Tr | 48010 | 07315 | 55180 |
| G.ĐB 2Tỷ | 322068 | 047084 | 256336 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 16/122019
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 16/12/2019 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 89 | 33 |
| G.Bảy 200N | 141 | 183 |
| G.Sáu 400N | 0313 1876 8259 | 4905 5407 5392 |
| G.Năm 1Tr | 6944 | 6899 |
| G.Tư 3Tr | 93545 21580 88468 76571 19111 46463 84393 | 69262 65681 71125 68907 19873 44465 89418 |
| G.Ba 10Tr | 92963 02912 | 85302 50342 |
| G.Nhì 15Tr | 22040 | 50230 |
| G.nhất 30Tr | 45105 | 11891 |
| G.ĐB 2Tỷ | 100822 | 510945 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 16/122019
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 16/12/2019 | |
| T.Hai | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 5ZQ3ZQ15ZQ 28068 |
| G.Nhất 10 Tr | 81159 |
| G.Nhì 5 Tr | 61513 03897 |
| G.Ba 1 Tr | 23690 42853 87854 86579 31960 84663 |
| G.Tư 400N | 4296 2222 8323 0530 |
| G.Năm 200N | 7155 4141 9540 9110 5461 9874 |
| G.Sáu 100N | 339 301 738 |
| G.Bảy 40 N | 19 73 48 49 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 16/122019
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
9
8 5
8 8 0
Kết quả xổ số Thần Tài
0 3 4 1

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000103 Thứ hai, Ngày: 16/12/2019
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (30) |
593 145 | Giải ĐB 1Tỷ (1) |
| Giải Nhất 350K (105) |
500 578 843 358 | Giải Nhất 40Tr (0) |
| Giải Nhì 210K (154) |
895 077 574 358 052 496 | Giải Nhì 10Tr (3) |
| Giải Ba 100K (196) |
500 729 553 655 078 606 579 834 | Giải Ba 5Tr (1) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (41) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (301) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (2.755) |

