KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 17/01/2017
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 17/012017
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ ba, ngày 17/01/2017 | |||
| Thứ ba | Bến Tre K03-T01 | Vũng Tàu 1C | Bạc Liêu T01K3 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 33 | 14 | 36 |
| G.Bảy 200N | 119 | 887 | 083 |
| G.Sáu 400N | 1167 7566 5293 | 9865 6707 3911 | 5447 0167 7500 |
| G.Năm 1Tr | 1197 | 8355 | 1119 |
| G.Tư 3Tr | 49729 63154 55603 65181 67556 10014 60271 | 64846 02531 22855 48139 46986 31499 00309 | 91025 74590 34679 52794 29967 77825 49856 |
| G.Ba 10Tr | 85647 47820 | 04455 78461 | 50001 08684 |
| G.Nhì 15Tr | 84039 | 46433 | 58574 |
| G.nhất 30Tr | 57684 | 97562 | 78923 |
| G.ĐB 2Tỷ | 272804 | 835558 | 267727 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 17/012017
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ ba, ngày 17/01/2017 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 34 | 05 |
| G.Bảy 200N | 984 | 081 |
| G.Sáu 400N | 3230 7146 5934 | 9264 2561 2515 |
| G.Năm 1Tr | 8291 | 0760 |
| G.Tư 3Tr | 89972 06575 88948 16465 21331 56062 76973 | 28346 55936 31408 00305 77860 70610 90985 |
| G.Ba 10Tr | 88704 46068 | 47777 15942 |
| G.Nhì 15Tr | 37829 | 75826 |
| G.nhất 30Tr | 53041 | 52318 |
| G.ĐB 2Tỷ | 48596 | 38868 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 17/012017
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ ba, ngày 17/01/2017 | |
| T.Ba | Quảng Ninh |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 7PT15PT5PT 81223 |
| G.Nhất 10 Tr | 16783 |
| G.Nhì 5 Tr | 97874 85107 |
| G.Ba 1 Tr | 56318 51138 01670 43830 98960 94641 |
| G.Tư 400N | 9449 7408 6050 1618 |
| G.Năm 200N | 3745 4092 4930 2674 3646 1230 |
| G.Sáu 100N | 199 795 011 |
| G.Bảy 40 N | 03 79 15 93 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 17/012017
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
0
1 1
2 9 9
Kết quả xổ số Thần Tài
2 6 6 9
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott
| Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải |
| Giải Nhất
15tr |
0617 | 15 |
| Giải Nhì
6.5tr |
9220 7121 | 35 |
| Giải Ba
3tr |
3848 6193 3015 | 79 |
| K.Khích 1
1tr |
617 | 223 |
| K.Khích 2
100N |
17 | 3.205 |

