KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 17/10/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 17/102026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 17/10/2026 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM 10C7 | Long An 10K3 | Bình Phước 10K3-N26 | Hậu Giang K3T10 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G.Bảy 200N | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G.Sáu 400N | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 |
| G.Năm 1Tr | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G.Tư 3Tr | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
| G.Ba 10Tr | 80279 21331 | 85097 45560 | 69124 43523 | 18547 62826 |
| G.Nhì 15Tr | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G.nhất 30Tr | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| G.ĐB 2Tỷ | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 17/102026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 17/10/2026 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 60 | 34 | 63 |
| G.Bảy 200N | 308 | 776 | 203 |
| G.Sáu 400N | 3010 6759 3390 | 3328 6091 5316 | 8093 5136 3519 |
| G.Năm 1Tr | 2440 | 8643 | 2911 |
| G.Tư 3Tr | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 |
| G.Ba 10Tr | 21927 06414 | 54074 22729 | 62913 97611 |
| G.Nhì 15Tr | 15009 | 66862 | 30922 |
| G.nhất 30Tr | 62572 | 60175 | 61504 |
| G.ĐB 2Tỷ | 755140 | 193979 | 377551 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 17/102026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 17/10/2026 | |
| T.Bảy | Nam Định |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 15-8-11-3-2-13 HX 64538 |
| G.Nhất 10 Tr | 25177 |
| G.Nhì 5 Tr | 22134 74852 |
| G.Ba 1 Tr | 36617 82437 82197 49442 06571 19833 |
| G.Tư 400N | 7094 2170 6339 9077 |
| G.Năm 200N | 2950 7987 0789 5956 6899 4148 |
| G.Sáu 100N | 916 275 785 |
| G.Bảy 40 N | 59 49 26 01 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 17/102026

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001412 Thứ bảy, Ngày: 17/10/2026
01 10 11 12 16 37 48
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
164.048.997.900
Giá Trị Jackpot 2
3.816.405.550
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 164.048.997.900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.816.405.550 | |
| Giải nhất | 41 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2.182 | 500.000 | |
| Giải ba | 42.573 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00793 Thứ bảy, Ngày: 17/10/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
812 453 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
208 747 704 342 |
1 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
496 560 616 715 085 379 |
0 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
756 992 962 946 054 860 688 942 |
9 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
40 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
646 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
5.113 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00952 Thứ bảy, Ngày: 17/10/2026 21:00
06 10 16 18 29 09
Giá trị giải Độc Đắc
6.357.042.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 0 | 6.357.042.500 | |
| Giải Nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải Nhì | 17 | 5.000.000 | |
| Giải Ba | 133 | 500.000 | |
| Giải Tư | 311 | 100.000 | |
| Giải Năm | 2.908 | 30.000 | |
| Giải Khuyến Khích | 20.473 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00951 Thứ bảy, Ngày: 17/10/2026 13:00
06 17 20 28 34 12
Giá trị giải Độc Đắc
6.278.385.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 0 | 6.278.385.000 | |
| Giải Nhất | 2 | 10.000.000 | |
| Giải Nhì | 2 | 5.000.000 | |
| Giải Ba | 65 | 500.000 | |
| Giải Tư | 127 | 100.000 | |
| Giải Năm | 2.171 | 30.000 | |
| Giải Khuyến Khích | 10.225 | 10.000 |

