KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 18/12/2025
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 18/122025
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 18/12/2025 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 12K3 | An Giang AG-12K3 | Bình Thuận 12K3 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 73 | 39 | 03 |
| G.Bảy 200N | 624 | 683 | 672 |
| G.Sáu 400N | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| G.Năm 1Tr | 0184 | 6228 | 0714 |
| G.Tư 3Tr | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| G.Ba 10Tr | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| G.Nhì 15Tr | 26959 | 99758 | 44034 |
| G.nhất 30Tr | 12321 | 78913 | 73901 |
| G.ĐB 2Tỷ | 393219 | 731357 | 770983 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 18/122025
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 18/12/2025 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 41 | 99 | 20 |
| G.Bảy 200N | 890 | 935 | 647 |
| G.Sáu 400N | 6267 9239 5343 | 7342 4026 7485 | 0648 6492 0669 |
| G.Năm 1Tr | 5009 | 0068 | 4284 |
| G.Tư 3Tr | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| G.Ba 10Tr | 92188 94721 | 06556 05813 | 98365 11904 |
| G.Nhì 15Tr | 81142 | 06316 | 04918 |
| G.nhất 30Tr | 36320 | 40653 | 01393 |
| G.ĐB 2Tỷ | 220492 | 330876 | 531824 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 18/122025
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 18/12/2025 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 12-7-2-9-19-6-8-15 SH 90138 |
| G.Nhất 10 Tr | 06745 |
| G.Nhì 5 Tr | 75289 78587 |
| G.Ba 1 Tr | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 |
| G.Tư 400N | 6386 3480 4261 5046 |
| G.Năm 200N | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 |
| G.Sáu 100N | 775 279 459 |
| G.Bảy 40 N | 72 40 88 07 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 18/122025
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
5
0 1
7 3 0
Kết quả xổ số Thần Tài
7 5 9 2

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001283 Thứ năm, Ngày: 18/12/2025
12 14 29 30 39 55 50
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
110.723.398.050
Giá Trị Jackpot 2
3.449.766.600
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 110.723.398.050 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.449.766.600 |
| Giải nhất | 5 số | 31 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.196 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 27.768 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00664 Thứ năm, Ngày: 18/12/2025
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
254 481 | 1 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
317 068 948 674 |
0 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
093 366 984 687 353 980 |
9 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
067 390 026 617 597 578 905 816 |
5 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
42 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
477 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.136 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00346 Thứ năm, Ngày: 18/12/2025 21:00
02 07 22 25 31 09
Giá trị giải Độc Đắc
6.556.887.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.556.887.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 9 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 61 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 163 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.684 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 12.766 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00345 Thứ năm, Ngày: 18/12/2025 13:00
14 15 17 27 34 08
Giá trị giải Độc Đắc
6.453.515.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.453.515.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 3 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 40 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 156 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.208 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 10.604 | 10.000 |

