KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 20/09/2025
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 20/092025
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 20/09/2025 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM 9C7 | Long An 9K3 | Bình Phước 9K3-N25 | Hậu Giang K3T9 |
---|---|---|---|---|
G.Tám 100N | 07 | 54 | 68 | 46 |
G.Bảy 200N | 553 | 620 | 524 | 670 |
G.Sáu 400N | 6695 6419 2811 | 9427 5807 1090 | 8877 0374 3559 | 1132 2716 3651 |
G.Năm 1Tr | 5561 | 7759 | 7396 | 1003 |
G.Tư 3Tr | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 |
G.Ba 10Tr | 42285 60001 | 98253 02390 | 69003 29998 | 74730 05102 |
G.Nhì 15Tr | 40459 | 92899 | 64164 | 14951 |
G.nhất 30Tr | 88786 | 51695 | 50230 | 39723 |
G.ĐB 2Tỷ | 916888 | 486362 | 663442 | 549938 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 20/092025
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 20/09/2025 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 25 | 81 | 78 |
G.Bảy 200N | 779 | 525 | 597 |
G.Sáu 400N | 2960 4861 7428 | 0529 3888 1175 | 8738 2569 7398 |
G.Năm 1Tr | 5456 | 9159 | 9908 |
G.Tư 3Tr | 74367 18842 01958 33749 59363 78649 55634 | 88663 49340 24331 06081 79863 72852 74351 | 35782 54777 16583 21447 18526 51365 80730 |
G.Ba 10Tr | 73050 66766 | 15869 73717 | 36557 62366 |
G.Nhì 15Tr | 02742 | 31048 | 48066 |
G.nhất 30Tr | 05357 | 63501 | 88961 |
G.ĐB 2Tỷ | 864370 | 983182 | 878196 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 20/092025
Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 20/09/2025 | |
T.Bảy | Nam Định |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 9-1-6-5-3-11 NQ 86590 |
G.Nhất 10 Tr | 16423 |
G.Nhì 5 Tr | 18362 33869 |
G.Ba 1 Tr | 13728 36883 26173 09234 69294 41645 |
G.Tư 400N | 9114 0768 6867 3742 |
G.Năm 200N | 1360 0766 8274 1839 4492 9692 |
G.Sáu 100N | 455 691 286 |
G.Bảy 40 N | 76 41 37 40 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 20/092025

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001245 Thứ bảy, Ngày: 20/09/2025
08 13 14 19 36 43 30
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
143.697.475.200
Giá Trị Jackpot 2
3.571.760.850
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 143.697.475.200 |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.571.760.850 |
Giải nhất | 5 số | 22 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.485 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 31.243 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00626 Thứ bảy, Ngày: 20/09/2025
Giải | Số Quay Thưởng | SL |
---|---|---|
Đặc biệt 2 Tỷ |
451 219 | 0 |
Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
338 400 295 444 |
1 |
Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
112 510 353 196 140 531 |
2 |
Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
838 980 716 154 429 869 481 170 |
2 |
Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
44 |
Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
576 |
Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
3.901 |
ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00168 Thứ bảy, Ngày: 20/09/2025 21:00
03 04 08 18 31 07
Giá trị giải Độc Đắc
18.552.573.500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 18.552.573.500 |
Giải Nhất | 5 số | 5 | 1.250.507.700 |
Giải Nhì | 4 số & ĐB | 55 | 61.215.000 |
Giải Ba | 4 số | 448 | 7.400.000 |
Giải Tư | 3 Số & ĐB | 1.620 | 2.005.000 |
Giải Năm | 3 Số | 14.671 | 240.000 |
Giải Khuyến Khích | ĐB | 135.225 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00167 Thứ bảy, Ngày: 20/09/2025 13:00
03 14 20 23 35 06
Giá trị giải Độc Đắc
13.448.056.500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 13.448.056.500 |
Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
Giải Nhì | 4 số & ĐB | 11 | 5.000.000 |
Giải Ba | 4 số | 96 | 500.000 |
Giải Tư | 3 Số & ĐB | 273 | 100.000 |
Giải Năm | 3 Số | 2.925 | 30.000 |
Giải Khuyến Khích | ĐB | 22.160 | 10.000 |