KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 20/11/2023
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 20/112023
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 20/11/2023 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 11D2 | Đồng Tháp N47 | Cà Mau 23-T11K3 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 75 | 27 | 51 |
| G.Bảy 200N | 590 | 423 | 177 |
| G.Sáu 400N | 8850 1393 1807 | 0473 7396 0809 | 4361 1354 2596 |
| G.Năm 1Tr | 0635 | 3159 | 5241 |
| G.Tư 3Tr | 02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665 | 25078 37129 45382 04625 47619 93297 80165 | 03645 73815 72957 19474 74165 07013 17350 |
| G.Ba 10Tr | 50046 63816 | 03247 17028 | 87801 27021 |
| G.Nhì 15Tr | 50877 | 55093 | 75298 |
| G.nhất 30Tr | 73148 | 85030 | 78577 |
| G.ĐB 2Tỷ | 346003 | 463710 | 168350 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 20/112023
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 20/11/2023 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 71 | 34 |
| G.Bảy 200N | 357 | 671 |
| G.Sáu 400N | 6689 9794 2270 | 0706 7225 5712 |
| G.Năm 1Tr | 4124 | 1798 |
| G.Tư 3Tr | 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386 | 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303 |
| G.Ba 10Tr | 99936 40669 | 00806 36694 |
| G.Nhì 15Tr | 46852 | 40166 |
| G.nhất 30Tr | 22977 | 87226 |
| G.ĐB 2Tỷ | 968527 | 829687 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 20/112023
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 20/11/2023 | |
| T.Hai | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 16-14-15-12-19-7-17-6 BX 49071 |
| G.Nhất 10 Tr | 99401 |
| G.Nhì 5 Tr | 21782 88421 |
| G.Ba 1 Tr | 20081 95632 13518 48191 49925 22550 |
| G.Tư 400N | 6986 8728 3505 6493 |
| G.Năm 200N | 2182 4299 3534 5389 7960 6436 |
| G.Sáu 100N | 260 949 169 |
| G.Bảy 40 N | 92 67 88 72 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 20/112023
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
5
8 4
7 1 3
Kết quả xổ số Thần Tài
0 8 8 2

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000694 Thứ hai, Ngày: 20/11/2023
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (17) |
757 497 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
| Giải Nhất 350K (37) |
893 924 026 698 | Giải Nhất 40Tr (3) |
| Giải Nhì 210K (125) |
201 546 464 225 120 861 | Giải Nhì 10Tr (15) |
| Giải Ba 100K (108) |
250 913 819 798 228 205 008 025 | Giải Ba 5Tr (5) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (55) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (488) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (4.905) |

