KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 21/03/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 21/032026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 21/03/2026 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM 3C7 | Long An 3K3 | Bình Phước 3K3-N26 | Hậu Giang K3T3 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 12 | 61 | 99 | 46 |
| G.Bảy 200N | 583 | 652 | 724 | 001 |
| G.Sáu 400N | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| G.Năm 1Tr | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| G.Tư 3Tr | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| G.Ba 10Tr | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| G.Nhì 15Tr | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| G.nhất 30Tr | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| G.ĐB 2Tỷ | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 21/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 21/03/2026 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 63 | 33 | 55 |
| G.Bảy 200N | 936 | 251 | 246 |
| G.Sáu 400N | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| G.Năm 1Tr | 8795 | 5300 | 3008 |
| G.Tư 3Tr | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| G.Ba 10Tr | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| G.Nhì 15Tr | 88278 | 02872 | 46401 |
| G.nhất 30Tr | 38136 | 97272 | 28884 |
| G.ĐB 2Tỷ | 828132 | 736563 | 922700 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 21/032026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 21/03/2026 | |
| T.Bảy | Nam Định |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 14-9-20-19-12-1-3-10 XC 88594 |
| G.Nhất 10 Tr | 19952 |
| G.Nhì 5 Tr | 27619 72234 |
| G.Ba 1 Tr | 60611 75467 63729 94907 97040 24194 |
| G.Tư 400N | 7514 2499 5992 4648 |
| G.Năm 200N | 4116 7168 4360 2697 5970 4728 |
| G.Sáu 100N | 888 151 984 |
| G.Bảy 40 N | 92 26 43 05 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 21/032026

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001322 Thứ bảy, Ngày: 21/03/2026
01 06 40 43 47 53 03
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
49.486.876.500
Giá Trị Jackpot 2
3.575.450.200
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 49.486.876.500 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.575.450.200 |
| Giải nhất | 5 số | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 614 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 12.732 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00703 Thứ bảy, Ngày: 21/03/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
178 794 | 5 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
535 246 483 954 |
3 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
994 667 209 797 743 759 |
8 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
725 711 860 026 609 925 561 909 |
4 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
41 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
584 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
5.348 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00532 Thứ bảy, Ngày: 21/03/2026 21:00
07 15 19 27 32 10
Giá trị giải Độc Đắc
7.006.115.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.006.115.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 4 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 102 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 225 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.338 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 13.692 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00531 Thứ bảy, Ngày: 21/03/2026 13:00
03 06 11 13 17 03
Giá trị giải Độc Đắc
6.891.237.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.891.237.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 5 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 46 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 137 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.479 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 8.581 | 10.000 |

