KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 23/02/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 23/022026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 23/02/2026 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 2D2 | Đồng Tháp V08 | Cà Mau 26-T02K4 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 95 | 89 | 90 |
| G.Bảy 200N | 645 | 061 | 840 |
| G.Sáu 400N | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G.Năm 1Tr | 0291 | 2592 | 2825 |
| G.Tư 3Tr | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G.Ba 10Tr | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G.Nhì 15Tr | 02754 | 11280 | 51387 |
| G.nhất 30Tr | 57517 | 78965 | 73641 |
| G.ĐB 2Tỷ | 278841 | 586568 | 792898 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 23/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 23/02/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 96 | 63 |
| G.Bảy 200N | 211 | 422 |
| G.Sáu 400N | 0496 9683 6258 | 9042 0371 3073 |
| G.Năm 1Tr | 9957 | 5618 |
| G.Tư 3Tr | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| G.Ba 10Tr | 59000 17917 | 44889 96126 |
| G.Nhì 15Tr | 64779 | 71354 |
| G.nhất 30Tr | 67551 | 46820 |
| G.ĐB 2Tỷ | 071982 | 764064 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 23/022026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 23/02/2026 | |
| T.Hai | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 12-3-2-13-5-8 VH 67655 |
| G.Nhất 10 Tr | 11374 |
| G.Nhì 5 Tr | 55205 21535 |
| G.Ba 1 Tr | 48054 88283 90399 42416 59902 57645 |
| G.Tư 400N | 1162 5668 4592 4642 |
| G.Năm 200N | 1722 1829 7715 0901 3426 7719 |
| G.Sáu 100N | 396 332 669 |
| G.Bảy 40 N | 45 43 00 57 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 23/022026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
1
7 8
4 5 9
Kết quả xổ số Thần Tài
2 2 6 8

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #001045 Thứ hai, Ngày: 23/02/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (48) |
251 888 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
| Giải Nhất 350K (105) |
369 372 507 138 | Giải Nhất 40Tr (30) |
| Giải Nhì 210K (100) |
300 712 558 008 641 152 | Giải Nhì 10Tr (3) |
| Giải Ba 100K (123) |
033 854 896 186 844 788 082 880 | Giải Ba 5Tr (2) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (64) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (820) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (5.826) |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00480 Thứ hai, Ngày: 23/02/2026 21:00
07 13 16 22 35 11
Giá trị giải Độc Đắc
7.743.430.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.743.430.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 5 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 114 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 255 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.843 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 20.781 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00479 Thứ hai, Ngày: 23/02/2026 13:00
07 10 11 18 27 06
Giá trị giải Độc Đắc
7.478.617.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.478.617.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 2 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 11 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 91 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 306 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.720 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 16.448 | 10.000 |

