KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 23/08/2025
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 23/082025
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 23/08/2025 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM 8D7 | Long An 8K4 | Bình Phước 8K4-N25 | Hậu Giang K4T8 |
---|---|---|---|---|
G.Tám 100N | 57 | 87 | 13 | 06 |
G.Bảy 200N | 452 | 226 | 297 | 496 |
G.Sáu 400N | 5194 4378 4089 | 8849 1033 1476 | 0153 1941 7440 | 9080 9587 3540 |
G.Năm 1Tr | 9621 | 6144 | 6746 | 0045 |
G.Tư 3Tr | 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 | 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 | 03988 31969 36857 94660 50214 79028 79257 | 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 |
G.Ba 10Tr | 85442 12711 | 21284 53388 | 05828 31167 | 49443 81387 |
G.Nhì 15Tr | 53252 | 20911 | 99439 | 63353 |
G.nhất 30Tr | 88839 | 94407 | 39928 | 67590 |
G.ĐB 2Tỷ | 556033 | 715354 | 169195 | 465406 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 23/082025
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 23/08/2025 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 22 | 84 | 01 |
G.Bảy 200N | 866 | 117 | 057 |
G.Sáu 400N | 4275 1252 4396 | 4062 3427 1800 | 7134 1587 8724 |
G.Năm 1Tr | 0062 | 8999 | 1358 |
G.Tư 3Tr | 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 | 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 | 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193 |
G.Ba 10Tr | 38168 30725 | 10090 64335 | 32250 51528 |
G.Nhì 15Tr | 48000 | 48084 | 40864 |
G.nhất 30Tr | 25648 | 95751 | 87787 |
G.ĐB 2Tỷ | 598905 | 803334 | 320981 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 23/082025
Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 23/08/2025 | |
T.Bảy | Nam Định |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 11-16-13-19-5-18-6-2 MY 18222 |
G.Nhất 10 Tr | 73041 |
G.Nhì 5 Tr | 65192 22112 |
G.Ba 1 Tr | 68186 85068 95648 47077 86874 47102 |
G.Tư 400N | 0243 0000 9887 8573 |
G.Năm 200N | 7520 6111 3432 6665 8073 0347 |
G.Sáu 100N | 014 595 396 |
G.Bảy 40 N | 48 88 09 51 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 23/082025

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001233 Thứ bảy, Ngày: 23/08/2025
01 09 26 34 44 50 52
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
76.136.581.650
Giá Trị Jackpot 2
3.345.167.000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 76.136.581.650 |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.345.167.000 |
Giải nhất | 5 số | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 802 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 17.931 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00614 Thứ bảy, Ngày: 23/08/2025
Giải | Số Quay Thưởng | SL |
---|---|---|
Đặc biệt 2 Tỷ |
789 037 | 0 |
Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
560 651 551 925 |
3 |
Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
095 838 078 118 807 213 |
1 |
Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
860 277 382 830 533 069 321 460 |
0 |
Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
34 |
Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
538 |
Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
3.728 |
ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
1 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00112 Thứ bảy, Ngày: 23/08/2025 21:00
06 11 16 17 29 07
Giá trị giải Độc Đắc
7.402.845.000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.402.845.000 |
Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
Giải Nhì | 4 số & ĐB | 6 | 5.000.000 |
Giải Ba | 4 số | 79 | 500.000 |
Giải Tư | 3 Số & ĐB | 274 | 100.000 |
Giải Năm | 3 Số | 2.630 | 30.000 |
Giải Khuyến Khích | ĐB | 20.557 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00111 Thứ bảy, Ngày: 23/08/2025 13:00
04 13 14 26 30 08
Giá trị giải Độc Đắc
7.250.027.500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.250.027.500 |
Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
Giải Nhì | 4 số & ĐB | 1 | 5.000.000 |
Giải Ba | 4 số | 53 | 500.000 |
Giải Tư | 3 Số & ĐB | 189 | 100.000 |
Giải Năm | 3 Số | 1.764 | 30.000 |
Giải Khuyến Khích | ĐB | 16.503 | 10.000 |