KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 23/10/2023
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 23/102023
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 23/10/2023 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 10D2 | Đồng Tháp N43 | Cà Mau 23-T10K4 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 55 | 29 | 87 |
| G.Bảy 200N | 134 | 432 | 975 |
| G.Sáu 400N | 1329 1012 9368 | 7027 4286 9642 | 0786 3333 6738 |
| G.Năm 1Tr | 8812 | 6793 | 2091 |
| G.Tư 3Tr | 21407 10866 75888 08388 85880 02035 98627 | 72862 09567 80214 58421 10295 50454 51824 | 99696 81861 85629 87264 04545 85172 44762 |
| G.Ba 10Tr | 02762 35480 | 19848 05741 | 79295 90219 |
| G.Nhì 15Tr | 57116 | 80726 | 10048 |
| G.nhất 30Tr | 72791 | 89728 | 51136 |
| G.ĐB 2Tỷ | 870926 | 569478 | 800926 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 23/102023
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 23/10/2023 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 16 | 23 |
| G.Bảy 200N | 635 | 010 |
| G.Sáu 400N | 8568 8279 1099 | 7686 9191 8427 |
| G.Năm 1Tr | 5625 | 8938 |
| G.Tư 3Tr | 11279 57646 01615 62561 29612 02365 67819 | 57333 24760 06688 19708 82123 15461 51049 |
| G.Ba 10Tr | 32609 93235 | 03898 95730 |
| G.Nhì 15Tr | 57162 | 42692 |
| G.nhất 30Tr | 29318 | 22647 |
| G.ĐB 2Tỷ | 022287 | 145778 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 23/102023
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 23/10/2023 | |
| T.Hai | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 8-17-18-11-19-14-12-6 AP 45844 |
| G.Nhất 10 Tr | 81410 |
| G.Nhì 5 Tr | 39827 16925 |
| G.Ba 1 Tr | 90991 80983 17191 17602 25316 06849 |
| G.Tư 400N | 6536 0204 2560 3746 |
| G.Năm 200N | 0908 6717 3361 8500 8619 8362 |
| G.Sáu 100N | 244 890 441 |
| G.Bảy 40 N | 88 11 81 35 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 23/102023
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
2
0 0
7 2 3
Kết quả xổ số Thần Tài
5 4 6 6

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000682 Thứ hai, Ngày: 23/10/2023
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (9) |
664 076 | Giải ĐB 1Tỷ (1) |
| Giải Nhất 350K (54) |
643 268 565 176 | Giải Nhất 40Tr (3) |
| Giải Nhì 210K (61) |
951 318 771 489 727 857 | Giải Nhì 10Tr (1) |
| Giải Ba 100K (97) |
862 198 939 167 405 105 323 474 | Giải Ba 5Tr (0) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (45) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (388) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (4.707) |

