KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 23/10/2025
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 23/102025
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 23/10/2025 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 10K4 | An Giang AG-10K4 | Bình Thuận 10K4 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 52 | 06 | 96 |
| G.Bảy 200N | 711 | 703 | 254 |
| G.Sáu 400N | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 | 8833 2920 1356 |
| G.Năm 1Tr | 2134 | 9951 | 9536 |
| G.Tư 3Tr | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| G.Ba 10Tr | 95267 05530 | 94341 42655 | 67038 23844 |
| G.Nhì 15Tr | 56768 | 92333 | 75766 |
| G.nhất 30Tr | 93657 | 35266 | 70817 |
| G.ĐB 2Tỷ | 351331 | 698838 | 214314 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 23/102025
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 23/10/2025 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 97 | 65 | 69 |
| G.Bảy 200N | 183 | 455 | 162 |
| G.Sáu 400N | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 | 5686 1488 8600 |
| G.Năm 1Tr | 0311 | 3890 | 4392 |
| G.Tư 3Tr | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 |
| G.Ba 10Tr | 96312 30904 | 60950 05405 | 59176 88043 |
| G.Nhì 15Tr | 92584 | 95651 | 94416 |
| G.nhất 30Tr | 60190 | 95297 | 61954 |
| G.ĐB 2Tỷ | 314630 | 464198 | 414063 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 23/102025
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 23/10/2025 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 12-20-9-13-15-2-19-3 PA 80283 |
| G.Nhất 10 Tr | 97483 |
| G.Nhì 5 Tr | 56278 37452 |
| G.Ba 1 Tr | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 |
| G.Tư 400N | 7457 3964 2615 9592 |
| G.Năm 200N | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 |
| G.Sáu 100N | 602 126 069 |
| G.Bảy 40 N | 53 69 25 51 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 23/102025
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
7
6 4
0 1 2
Kết quả xổ số Thần Tài
5 1 1 6

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001259 Thứ năm, Ngày: 23/10/2025
08 10 21 48 49 50 40
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
39.936.636.300
Giá Trị Jackpot 2
3.923.378.700
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 39.936.636.300 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.923.378.700 |
| Giải nhất | 5 số | 7 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 504 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 10.610 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00640 Thứ năm, Ngày: 23/10/2025
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
762 364 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
932 740 896 394 |
3 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
804 077 262 690 538 965 |
1 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
484 272 304 784 631 474 544 494 |
8 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
31 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
426 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
3.833 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
1 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00234 Thứ năm, Ngày: 23/10/2025 21:00
03 07 24 25 34 06
Giá trị giải Độc Đắc
6.212.977.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 1 | 6.212.977.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 3 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 63 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 197 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.912 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 12.922 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00233 Thứ năm, Ngày: 23/10/2025 13:00
06 10 11 12 30 04
Giá trị giải Độc Đắc
6.079.422.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.079.422.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 2 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 2 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 54 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 126 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.406 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 8.845 | 10.000 |

