KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 23/11/2020
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 23/112020
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 23/11/2020 | |||
Thứ hai | TP. HCM 11D2 | Đồng Tháp H47 | Cà Mau T11K4 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 76 | 74 | 00 |
G.Bảy 200N | 255 | 622 | 833 |
G.Sáu 400N | 2295 5950 7314 | 5868 8783 3366 | 2719 1672 3053 |
G.Năm 1Tr | 0043 | 3870 | 0412 |
G.Tư 3Tr | 32242 64035 29299 51151 08499 13421 17052 | 52155 21451 97142 63785 14589 43145 65178 | 23833 79182 29582 15927 94600 97544 30229 |
G.Ba 10Tr | 24076 01704 | 07238 71742 | 05733 00240 |
G.Nhì 15Tr | 13457 | 51274 | 44671 |
G.nhất 30Tr | 98625 | 91953 | 36025 |
G.ĐB 2Tỷ | 499875 | 602235 | 889980 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 23/112020
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 23/11/2020 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
---|---|---|
G.Tám 100N | 62 | 77 |
G.Bảy 200N | 630 | 428 |
G.Sáu 400N | 4493 4821 5728 | 9263 8425 4494 |
G.Năm 1Tr | 9343 | 5774 |
G.Tư 3Tr | 00723 60233 74407 47220 12325 28989 06857 | 55058 57648 16658 99821 85019 45556 63603 |
G.Ba 10Tr | 55183 12621 | 69435 66963 |
G.Nhì 15Tr | 14315 | 82521 |
G.nhất 30Tr | 16747 | 37642 |
G.ĐB 2Tỷ | 056098 | 755767 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 23/112020
Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 23/11/2020 | |
T.Hai | Hà Nội |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 11-14-9-13-4-3SA 00843 |
G.Nhất 10 Tr | 22152 |
G.Nhì 5 Tr | 99947 89793 |
G.Ba 1 Tr | 65077 18761 01745 90823 39578 90974 |
G.Tư 400N | 6277 6936 0200 8476 |
G.Năm 200N | 0327 9501 7819 3609 4558 9898 |
G.Sáu 100N | 578 706 548 |
G.Bảy 40 N | 40 25 73 91 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 23/112020
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
8
7 5
5 2 9
Kết quả xổ số Thần Tài
8 1 2 9

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000239 Thứ hai, Ngày: 23/11/2020
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Giải ĐB 1Tr (32) |
277 557 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
Giải Nhất 350K (119) |
412 961 921 211 | Giải Nhất 40Tr (0) |
Giải Nhì 210K (129) |
085 492 647 157 487 866 | Giải Nhì 10Tr (2) |
Giải Ba 100K (193) |
839 091 807 664 096 384 297 132 | Giải Ba 5Tr (3) |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (31) |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (408) |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (3.626) |