KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 24/01/2021
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 24/012021
| Kết quả xổ số Miền Nam, Chủ nhật, ngày 24/01/2021 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang TG-D1 | Kiên Giang 1K4 | Đà Lạt ĐL-1K4 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 48 | 58 | 46 |
| G.Bảy 200N | 760 | 633 | 432 |
| G.Sáu 400N | 2439 5320 6076 | 5761 4213 8699 | 0642 0162 1016 |
| G.Năm 1Tr | 3074 | 8126 | 5617 |
| G.Tư 3Tr | 34268 33233 56563 29251 25811 53675 97303 | 43387 44456 43373 33939 32567 65010 75665 | 00095 70062 12318 03419 91197 55624 80449 |
| G.Ba 10Tr | 93227 12016 | 15751 02213 | 37506 42283 |
| G.Nhì 15Tr | 94036 | 73791 | 72276 |
| G.nhất 30Tr | 30339 | 23220 | 01733 |
| G.ĐB 2Tỷ | 919015 | 790813 | 576831 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 24/012021
| Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 24/01/2021 | ||
| Chủ nhật | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 75 | 00 |
| G.Bảy 200N | 183 | 743 |
| G.Sáu 400N | 0835 2197 4238 | 1915 3536 3926 |
| G.Năm 1Tr | 1810 | 7684 |
| G.Tư 3Tr | 92023 02186 21718 04057 43261 42033 88983 | 73526 04032 58460 52643 42526 41663 08401 |
| G.Ba 10Tr | 87236 90980 | 78975 73974 |
| G.Nhì 15Tr | 56609 | 00633 |
| G.nhất 30Tr | 83421 | 26310 |
| G.ĐB 2Tỷ | 844750 | 383748 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 24/012021
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Chủ nhật, ngày 24/01/2021 | |
| CN | Thái Bình |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 12-13-6-9-4-7VB 45883 |
| G.Nhất 10 Tr | 11884 |
| G.Nhì 5 Tr | 06052 25341 |
| G.Ba 1 Tr | 13947 82242 73553 11471 63635 21620 |
| G.Tư 400N | 7327 7779 4290 9307 |
| G.Năm 200N | 1778 2827 1088 0949 2155 4264 |
| G.Sáu 100N | 501 314 381 |
| G.Bảy 40 N | 56 53 26 74 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 24/012021
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
6
6 1
1 2 1
Kết quả xổ số Thần Tài
2 4 9 6
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #000695 - Chủ nhật, ngày: 24/01/2021
08 09 23 25 31 32
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
17.985.612.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 17.985.612.000 |
| Giải nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 987 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 16.863 | 30.000 |

