KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 25/04/2017
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 25/042017
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ ba, ngày 25/04/2017 | |||
| Thứ ba | Bến Tre K17-T04 | Vũng Tàu 4D | Bạc Liêu T04K4 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 14 | 03 | 94 |
| G.Bảy 200N | 903 | 705 | 405 |
| G.Sáu 400N | 3146 8663 6387 | 2310 1255 6581 | 2016 4179 3778 |
| G.Năm 1Tr | 5918 | 9285 | 1689 |
| G.Tư 3Tr | 78727 34419 37504 61032 04902 66041 33622 | 18806 45023 53113 03748 33447 63389 45964 | 17385 40736 21428 88582 18820 97533 73830 |
| G.Ba 10Tr | 74802 25197 | 42276 00828 | 60069 08994 |
| G.Nhì 15Tr | 64957 | 31822 | 43798 |
| G.nhất 30Tr | 81436 | 31401 | 16164 |
| G.ĐB 2Tỷ | 294488 | 039257 | 469334 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 25/042017
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ ba, ngày 25/04/2017 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 22 | 01 |
| G.Bảy 200N | 250 | 653 |
| G.Sáu 400N | 4217 7818 6039 | 1427 3504 7144 |
| G.Năm 1Tr | 9439 | 4374 |
| G.Tư 3Tr | 04471 84335 02167 76909 24745 32797 41662 | 23687 53224 29684 24504 40088 00264 13378 |
| G.Ba 10Tr | 72543 23389 | 62301 82106 |
| G.Nhì 15Tr | 27459 | 56058 |
| G.nhất 30Tr | 99534 | 14084 |
| G.ĐB 2Tỷ | 024075 | 367740 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 25/042017
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ ba, ngày 25/04/2017 | |
| T.Ba | Quảng Ninh |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 15UM10UM12UM 57149 |
| G.Nhất 10 Tr | 01245 |
| G.Nhì 5 Tr | 34607 43057 |
| G.Ba 1 Tr | 05436 33432 43808 99439 06253 36530 |
| G.Tư 400N | 4261 8710 3895 6064 |
| G.Năm 200N | 0513 9256 4855 2973 9473 9012 |
| G.Sáu 100N | 562 067 730 |
| G.Bảy 40 N | 82 79 45 11 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 25/042017
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
7
5 3
6 0 9
Kết quả xổ số Thần Tài
7 7 9 9
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott
| Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải |
| Giải Nhất
15tr |
0066 | 7 |
| Giải Nhì
6.5tr |
0778 1287 | 15 |
| Giải Ba
3tr |
6730 3291 0775 | 45 |
| K.Khích 1
1tr |
066 | 68 |
| K.Khích 2
100N |
66 | 1.160 |

