KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 26/03/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 26/032026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 26/03/2026 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 3K4 | An Giang AG-3K4 | Bình Thuận 3K4 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 60 | 10 | 59 |
| G.Bảy 200N | 813 | 365 | 690 |
| G.Sáu 400N | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 |
| G.Năm 1Tr | 5796 | 0032 | 1543 |
| G.Tư 3Tr | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| G.Ba 10Tr | 91916 39915 | 11165 64970 | 83825 86861 |
| G.Nhì 15Tr | 80309 | 96714 | 59306 |
| G.nhất 30Tr | 51206 | 78504 | 06225 |
| G.ĐB 2Tỷ | 325649 | 287738 | 236719 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 26/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 26/03/2026 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 51 | 91 | 71 |
| G.Bảy 200N | 532 | 987 | 217 |
| G.Sáu 400N | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| G.Năm 1Tr | 0425 | 9848 | 8766 |
| G.Tư 3Tr | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| G.Ba 10Tr | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| G.Nhì 15Tr | 93879 | 35781 | 75544 |
| G.nhất 30Tr | 37165 | 17593 | 21174 |
| G.ĐB 2Tỷ | 324258 | 764171 | 148431 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 26/032026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 26/03/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 14-8-12-11-2-4-15-9 YV 44693 |
| G.Nhất 10 Tr | 60794 |
| G.Nhì 5 Tr | 14552 17487 |
| G.Ba 1 Tr | 81985 47014 57792 95318 78875 67162 |
| G.Tư 400N | 2166 9428 5602 2636 |
| G.Năm 200N | 1902 5487 2110 7982 9799 9727 |
| G.Sáu 100N | 551 696 336 |
| G.Bảy 40 N | 11 95 82 49 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 26/032026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
0
2 6
7 8 6
Kết quả xổ số Thần Tài
7 9 7 8

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001324 Thứ năm, Ngày: 26/03/2026
03 09 10 34 38 44 51
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
54.630.878.700
Giá Trị Jackpot 2
4.147.006.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 54.630.878.700 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.147.006.000 |
| Giải nhất | 5 số | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 874 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 19.645 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00705 Thứ năm, Ngày: 26/03/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
466 417 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
578 290 267 169 |
0 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
178 215 559 960 533 619 |
11 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
399 867 197 546 054 305 621 008 |
1 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
54 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
796 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
5.252 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00542 Thứ năm, Ngày: 26/03/2026 21:00
15 16 26 29 30 11
Giá trị giải Độc Đắc
11.043.280.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 11.043.280.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 3 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 9 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 90 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 220 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.523 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 18.368 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00541 Thứ năm, Ngày: 26/03/2026 13:00
15 23 28 30 33 08
Giá trị giải Độc Đắc
10.257.387.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 10.257.387.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 8 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 71 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 218 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.701 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 15.074 | 10.000 |

