KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 27/10/2024
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 27/102024
Kết quả xổ số Miền Nam, Chủ nhật, ngày 27/10/2024 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang TG-D10 | Kiên Giang 10K4 | Đà Lạt ĐL-10K4 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 25 | 42 | 60 |
G.Bảy 200N | 231 | 907 | 132 |
G.Sáu 400N | 3591 4484 1607 | 1685 5043 8371 | 9330 4036 4566 |
G.Năm 1Tr | 0062 | 2725 | 0674 |
G.Tư 3Tr | 80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248 | 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 | 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 |
G.Ba 10Tr | 52684 51662 | 54048 90480 | 82988 12828 |
G.Nhì 15Tr | 25529 | 57906 | 75266 |
G.nhất 30Tr | 80035 | 51170 | 68679 |
G.ĐB 2Tỷ | 062909 | 417287 | 607572 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 27/102024
Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 27/10/2024 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 03 | 68 | 16 |
G.Bảy 200N | 336 | 647 | 693 |
G.Sáu 400N | 1866 0738 3086 | 4376 7715 1159 | 5384 4591 0556 |
G.Năm 1Tr | 9257 | 3684 | 2453 |
G.Tư 3Tr | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 |
G.Ba 10Tr | 42691 28062 | 82286 10965 | 20237 54793 |
G.Nhì 15Tr | 83534 | 05020 | 75779 |
G.nhất 30Tr | 55824 | 74754 | 08277 |
G.ĐB 2Tỷ | 271494 | 577483 | 602156 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 27/102024
Kết quả xổ số Miền Bắc, Chủ nhật, ngày 27/10/2024 | |
CN | Thái Bình |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 12-7-16-11-6-4-10-8 UZ 03819 |
G.Nhất 10 Tr | 23128 |
G.Nhì 5 Tr | 76625 73200 |
G.Ba 1 Tr | 46031 88275 46274 98462 13224 44905 |
G.Tư 400N | 8387 4355 2365 8483 |
G.Năm 200N | 3692 3372 6245 2763 5572 4362 |
G.Sáu 100N | 556 872 430 |
G.Bảy 40 N | 22 79 11 62 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 27/102024
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
3
9 4
0 7 9
Kết quả xổ số Thần Tài
2 0 7 8
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001269 - Chủ nhật, ngày: 27/10/2024
18 21 28 29 33 45
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
24.626.576.000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 24.626.576.000 |
Giải nhất | 5 số | 28 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.281 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 21.390 | 30.000 |