KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 27/12/2016
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 27/122016
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ ba, ngày 27/12/2016 | |||
| Thứ ba | Bến Tre K52-T12 | Vũng Tàu 12D | Bạc Liêu T12K4 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 81 | 13 | 07 |
| G.Bảy 200N | 517 | 740 | 656 |
| G.Sáu 400N | 7894 4812 4801 | 1742 4742 6399 | 6465 6789 1027 |
| G.Năm 1Tr | 4724 | 4178 | 1732 |
| G.Tư 3Tr | 26972 12526 59137 89171 67396 50239 64641 | 29420 40746 02222 06761 17767 83102 31085 | 39446 92551 85730 08627 51080 86169 65665 |
| G.Ba 10Tr | 54778 07011 | 83910 17168 | 95379 40457 |
| G.Nhì 15Tr | 30946 | 96587 | 91200 |
| G.nhất 30Tr | 81077 | 75439 | 08089 |
| G.ĐB 2Tỷ | 891791 | 082608 | 360062 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 27/122016
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ ba, ngày 27/12/2016 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 99 | 79 |
| G.Bảy 200N | 028 | 997 |
| G.Sáu 400N | 0519 8855 9707 | 7360 5085 6197 |
| G.Năm 1Tr | 6635 | 5446 |
| G.Tư 3Tr | 36918 98081 59147 70136 63753 22305 45933 | 36736 32140 75819 88963 02106 13386 91310 |
| G.Ba 10Tr | 96671 46917 | 42113 43319 |
| G.Nhì 15Tr | 68085 | 44802 |
| G.nhất 30Tr | 13167 | 52630 |
| G.ĐB 2Tỷ | 98879 | 46803 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 27/122016
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ ba, ngày 27/12/2016 | |
| T.Ba | Quảng Ninh |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 6NV2NV15NV 97291 |
| G.Nhất 10 Tr | 86349 |
| G.Nhì 5 Tr | 50912 66089 |
| G.Ba 1 Tr | 18469 60383 21145 91462 01371 57367 |
| G.Tư 400N | 9057 9316 6931 5457 |
| G.Năm 200N | 9441 3742 6275 5580 7143 5434 |
| G.Sáu 100N | 326 172 115 |
| G.Bảy 40 N | 05 88 54 38 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 27/122016
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
6
4 0
4 6 2
Kết quả xổ số Thần Tài
2 6 6 7
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott
| Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải |
| Giải Nhất
15tr |
5491 | 23 |
| Giải Nhì
6.5tr |
5441 0773 | 56 |
| Giải Ba
3tr |
3375 0038 3660 | 127 |
| K.Khích 1
1tr |
491 | 283 |
| K.Khích 2
100N |
91 | 3.705 |

