KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 30/05/2017
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 30/052017
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ ba, ngày 30/05/2017 | |||
| Thứ ba | Bến Tre K22-T05 | Vũng Tàu 5E | Bạc Liêu T05K5 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 30 | 69 | 05 |
| G.Bảy 200N | 996 | 764 | 396 |
| G.Sáu 400N | 9568 8494 0474 | 6593 3713 2166 | 5258 7051 3434 |
| G.Năm 1Tr | 1593 | 0176 | 5794 |
| G.Tư 3Tr | 28247 55554 97394 98269 23467 53149 14123 | 59067 94307 64297 38878 54619 67209 62923 | 53540 41010 48326 00346 11219 16991 70607 |
| G.Ba 10Tr | 43694 48958 | 83798 86455 | 74993 97563 |
| G.Nhì 15Tr | 74130 | 48113 | 03311 |
| G.nhất 30Tr | 96255 | 68364 | 09649 |
| G.ĐB 2Tỷ | 484920 | 911192 | 765094 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 30/052017
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ ba, ngày 30/05/2017 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 39 | 50 |
| G.Bảy 200N | 192 | 416 |
| G.Sáu 400N | 1133 5060 5060 | 8492 0703 8043 |
| G.Năm 1Tr | 5345 | 3343 |
| G.Tư 3Tr | 89913 28000 30578 95933 57818 64063 34057 | 59124 06258 29436 69252 71253 30304 04050 |
| G.Ba 10Tr | 32724 63650 | 78099 29655 |
| G.Nhì 15Tr | 87467 | 93303 |
| G.nhất 30Tr | 33570 | 10773 |
| G.ĐB 2Tỷ | 080783 | 403421 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 30/052017
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ ba, ngày 30/05/2017 | |
| T.Ba | Quảng Ninh |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 14XE1XE6XE 59431 |
| G.Nhất 10 Tr | 62264 |
| G.Nhì 5 Tr | 19529 91706 |
| G.Ba 1 Tr | 42212 52807 68981 39571 64597 92204 |
| G.Tư 400N | 1000 8339 0010 4054 |
| G.Năm 200N | 7981 5617 8195 9506 1720 5192 |
| G.Sáu 100N | 261 107 351 |
| G.Bảy 40 N | 14 75 25 80 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 30/052017
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
9
0 5
9 3 3
Kết quả xổ số Thần Tài
5 6 3 7
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott
| Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải |
| Giải Nhất
15tr |
9723 | 5 |
| Giải Nhì
6.5tr |
4229 6625 | 18 |
| Giải Ba
3tr |
2632 3824 5251 | 30 |
| K.Khích 1
1tr |
723 | 160 |
| K.Khích 2
100N |
23 | 1.144 |

