KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 30/10/2023
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 30/102023
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 30/10/2023 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 10E2 | Đồng Tháp N44 | Cà Mau 23-T10K5 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 60 | 97 | 00 |
| G.Bảy 200N | 493 | 403 | 688 |
| G.Sáu 400N | 1447 7512 8074 | 9427 6307 9270 | 3270 8196 1243 |
| G.Năm 1Tr | 4907 | 9678 | 6844 |
| G.Tư 3Tr | 63663 57010 13110 57959 29566 23871 32816 | 59743 18021 46409 24234 07989 78809 17049 | 40077 67177 39428 59064 43234 55581 53604 |
| G.Ba 10Tr | 29798 82395 | 96020 71723 | 99882 14303 |
| G.Nhì 15Tr | 76523 | 04452 | 23907 |
| G.nhất 30Tr | 71036 | 61877 | 72692 |
| G.ĐB 2Tỷ | 616404 | 110959 | 083753 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 30/102023
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 30/10/2023 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 28 | 07 |
| G.Bảy 200N | 518 | 114 |
| G.Sáu 400N | 8893 8897 3701 | 5339 3091 9138 |
| G.Năm 1Tr | 1890 | 4037 |
| G.Tư 3Tr | 73532 64612 43399 16125 99526 75569 22933 | 64416 82442 05134 18047 76002 46963 91095 |
| G.Ba 10Tr | 11423 65990 | 19236 61513 |
| G.Nhì 15Tr | 71433 | 49330 |
| G.nhất 30Tr | 55069 | 65308 |
| G.ĐB 2Tỷ | 536532 | 400243 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 30/102023
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 30/10/2023 | |
| T.Hai | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 19-1-8-6-10-7-15-18 AX 34684 |
| G.Nhất 10 Tr | 07449 |
| G.Nhì 5 Tr | 68543 68556 |
| G.Ba 1 Tr | 25283 29519 54803 06974 65945 63081 |
| G.Tư 400N | 7503 1183 6318 1975 |
| G.Năm 200N | 2186 9701 6753 9487 4244 4899 |
| G.Sáu 100N | 401 623 609 |
| G.Bảy 40 N | 36 22 50 83 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 30/102023
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
6
2 7
0 8 0
Kết quả xổ số Thần Tài
2 2 2 1

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000685 Thứ hai, Ngày: 30/10/2023
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (15) |
661 071 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
| Giải Nhất 350K (65) |
580 703 912 221 | Giải Nhất 40Tr (0) |
| Giải Nhì 210K (129) |
361 936 812 363 123 791 | Giải Nhì 10Tr (1) |
| Giải Ba 100K (65) |
376 162 801 632 480 941 094 595 | Giải Ba 5Tr (26) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (56) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (424) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (4.370) |

