KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 30/10/2025
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 30/102025
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 30/10/2025 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 10K5 | An Giang AG-10K5 | Bình Thuận 10K5 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 14 | 97 | 68 |
| G.Bảy 200N | 470 | 707 | 977 |
| G.Sáu 400N | 9219 2090 2331 | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 |
| G.Năm 1Tr | 8150 | 9436 | 6733 |
| G.Tư 3Tr | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| G.Ba 10Tr | 11564 22236 | 89961 11372 | 79587 18459 |
| G.Nhì 15Tr | 61431 | 18933 | 01527 |
| G.nhất 30Tr | 32931 | 30149 | 26065 |
| G.ĐB 2Tỷ | 045224 | 227911 | 222305 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 30/102025
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 30/10/2025 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 26 | 26 | 96 |
| G.Bảy 200N | 994 | 741 | 112 |
| G.Sáu 400N | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 |
| G.Năm 1Tr | 2752 | 8414 | 4440 |
| G.Tư 3Tr | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| G.Ba 10Tr | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 |
| G.Nhì 15Tr | 23310 | 85537 | 54615 |
| G.nhất 30Tr | 69895 | 83494 | 28667 |
| G.ĐB 2Tỷ | 737859 | 965524 | 680822 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 30/102025
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 30/10/2025 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 1-20-2-16-3-15-8-17 QS 29788 |
| G.Nhất 10 Tr | 14149 |
| G.Nhì 5 Tr | 64601 53574 |
| G.Ba 1 Tr | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 |
| G.Tư 400N | 6793 0442 0857 1412 |
| G.Năm 200N | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 |
| G.Sáu 100N | 550 419 117 |
| G.Bảy 40 N | 76 92 49 24 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 30/102025
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
7
7 0
3 2 9
Kết quả xổ số Thần Tài
6 5 1 6

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001262 Thứ năm, Ngày: 30/10/2025
20 23 35 41 47 55 37
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
46.373.178.900
Giá Trị Jackpot 2
3.287.121.650
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 46.373.178.900 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.287.121.650 |
| Giải nhất | 5 số | 5 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 511 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 12.595 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00643 Thứ năm, Ngày: 30/10/2025
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
970 845 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
704 738 377 792 |
31 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
799 410 730 840 316 228 |
0 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
589 748 798 557 966 604 935 825 |
3 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
54 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
396 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.296 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00248 Thứ năm, Ngày: 30/10/2025 21:00
09 11 12 24 28 07
Giá trị giải Độc Đắc
7.529.555.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.529.555.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 10 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 82 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 282 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.639 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 17.751 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00247 Thứ năm, Ngày: 30/10/2025 13:00
11 20 23 27 34 05
Giá trị giải Độc Đắc
7.466.555.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.466.555.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 4 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 67 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 213 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.642 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 11.486 | 10.000 |

