kqxs mt - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 18/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 18/03/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 44 | 15 |
| G.Bảy 200N | 282 | 966 |
| G.Sáu 400N | 1089 5546 0493 | 6207 1854 9388 |
| G.Năm 1Tr | 4726 | 3258 |
| G.Tư 3Tr | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| G.Ba 10Tr | 60293 72148 | 31685 73035 |
| G.Nhì 15Tr | 41218 | 69711 |
| G.nhất 30Tr | 93299 | 13471 |
| G.ĐB 2Tỷ | 366105 | 345636 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 17/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ ba, ngày 17/03/2026 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNM |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 48 | 31 |
| G.Bảy 200N | 712 | 102 |
| G.Sáu 400N | 8148 4568 8934 | 1272 8829 4275 |
| G.Năm 1Tr | 2414 | 8217 |
| G.Tư 3Tr | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 | 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 |
| G.Ba 10Tr | 81293 54219 | 75137 99156 |
| G.Nhì 15Tr | 63677 | 20627 |
| G.nhất 30Tr | 13561 | 60376 |
| G.ĐB 2Tỷ | 524027 | 459483 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 16/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 16/03/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 47 | 64 |
| G.Bảy 200N | 277 | 724 |
| G.Sáu 400N | 9055 5934 7928 | 2548 1784 8781 |
| G.Năm 1Tr | 0088 | 3232 |
| G.Tư 3Tr | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| G.Ba 10Tr | 62991 48429 | 35330 89107 |
| G.Nhì 15Tr | 52033 | 74181 |
| G.nhất 30Tr | 76076 | 13120 |
| G.ĐB 2Tỷ | 568408 | 218173 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 15/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 15/03/2026 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 87 | 50 | 01 |
| G.Bảy 200N | 529 | 795 | 091 |
| G.Sáu 400N | 0624 4311 6361 | 9212 9798 4433 | 2447 8671 7850 |
| G.Năm 1Tr | 7456 | 5912 | 0227 |
| G.Tư 3Tr | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 |
| G.Ba 10Tr | 11705 23736 | 60620 19038 | 58073 63904 |
| G.Nhì 15Tr | 67165 | 91486 | 12846 |
| G.nhất 30Tr | 54426 | 84059 | 58224 |
| G.ĐB 2Tỷ | 331464 | 518891 | 002345 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 14/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 14/03/2026 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 55 | 54 | 60 |
| G.Bảy 200N | 473 | 111 | 173 |
| G.Sáu 400N | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| G.Năm 1Tr | 4192 | 0994 | 3554 |
| G.Tư 3Tr | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G.Ba 10Tr | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| G.Nhì 15Tr | 53679 | 42418 | 08133 |
| G.nhất 30Tr | 01534 | 74941 | 51368 |
| G.ĐB 2Tỷ | 128901 | 738032 | 553563 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 13/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ sáu, ngày 13/03/2026 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 52 | 06 |
| G.Bảy 200N | 624 | 559 |
| G.Sáu 400N | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| G.Năm 1Tr | 8140 | 2935 |
| G.Tư 3Tr | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| G.Ba 10Tr | 41740 52105 | 11436 38189 |
| G.Nhì 15Tr | 22205 | 77928 |
| G.nhất 30Tr | 14179 | 92142 |
| G.ĐB 2Tỷ | 875207 | 595641 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 12/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 12/03/2026 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 04 | 46 | 66 |
| G.Bảy 200N | 582 | 949 | 524 |
| G.Sáu 400N | 4140 7234 9374 | 9811 3509 7024 | 9111 4169 1880 |
| G.Năm 1Tr | 7415 | 0783 | 7415 |
| G.Tư 3Tr | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 | 15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629 | 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 |
| G.Ba 10Tr | 22861 27028 | 78443 09808 | 62949 92965 |
| G.Nhì 15Tr | 27223 | 32808 | 67555 |
| G.nhất 30Tr | 39264 | 83205 | 22975 |
| G.ĐB 2Tỷ | 289565 | 817938 | 944098 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

