xo so mien trung - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 12/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 12/02/2026 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 65 | 92 | 12 |
| G.Bảy 200N | 789 | 421 | 838 |
| G.Sáu 400N | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 |
| G.Năm 1Tr | 5809 | 4739 | 7444 |
| G.Tư 3Tr | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| G.Ba 10Tr | 93992 01265 | 31214 34825 | 37350 24105 |
| G.Nhì 15Tr | 26590 | 45731 | 21408 |
| G.nhất 30Tr | 13197 | 71493 | 94751 |
| G.ĐB 2Tỷ | 099144 | 194340 | 631208 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 11/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 11/02/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 92 | 57 |
| G.Bảy 200N | 984 | 582 |
| G.Sáu 400N | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| G.Năm 1Tr | 0940 | 9724 |
| G.Tư 3Tr | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| G.Ba 10Tr | 45455 59835 | 13309 14882 |
| G.Nhì 15Tr | 40600 | 80374 |
| G.nhất 30Tr | 42821 | 02802 |
| G.ĐB 2Tỷ | 991155 | 598702 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 10/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ ba, ngày 10/02/2026 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNM |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 11 | 67 |
| G.Bảy 200N | 925 | 562 |
| G.Sáu 400N | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| G.Năm 1Tr | 1773 | 8050 |
| G.Tư 3Tr | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| G.Ba 10Tr | 20741 41934 | 18295 12803 |
| G.Nhì 15Tr | 68637 | 19066 |
| G.nhất 30Tr | 98774 | 68190 |
| G.ĐB 2Tỷ | 586445 | 249626 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 09/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 09/02/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 90 | 53 |
| G.Bảy 200N | 257 | 215 |
| G.Sáu 400N | 3009 0230 4236 | 9541 0756 2048 |
| G.Năm 1Tr | 7611 | 6681 |
| G.Tư 3Tr | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| G.Ba 10Tr | 66237 60231 | 42298 46162 |
| G.Nhì 15Tr | 21122 | 17310 |
| G.nhất 30Tr | 88269 | 11117 |
| G.ĐB 2Tỷ | 519579 | 256954 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 08/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 08/02/2026 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 49 | 81 | 94 |
| G.Bảy 200N | 586 | 792 | 487 |
| G.Sáu 400N | 6917 8439 0754 | 9661 5379 2301 | 9259 7977 7267 |
| G.Năm 1Tr | 3749 | 0715 | 8490 |
| G.Tư 3Tr | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 |
| G.Ba 10Tr | 29412 46871 | 98481 67162 | 21165 25309 |
| G.Nhì 15Tr | 81208 | 42055 | 41909 |
| G.nhất 30Tr | 61343 | 21670 | 38289 |
| G.ĐB 2Tỷ | 356221 | 691162 | 548788 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 07/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 07/02/2026 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 18 | 25 | 57 |
| G.Bảy 200N | 907 | 279 | 950 |
| G.Sáu 400N | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| G.Năm 1Tr | 5407 | 2152 | 3480 |
| G.Tư 3Tr | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| G.Ba 10Tr | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| G.Nhì 15Tr | 75011 | 38471 | 48478 |
| G.nhất 30Tr | 66846 | 91027 | 49807 |
| G.ĐB 2Tỷ | 092929 | 049149 | 727264 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 06/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ sáu, ngày 06/02/2026 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 74 | 19 |
| G.Bảy 200N | 782 | 069 |
| G.Sáu 400N | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G.Năm 1Tr | 2501 | 7011 |
| G.Tư 3Tr | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G.Ba 10Tr | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G.Nhì 15Tr | 33157 | 42996 |
| G.nhất 30Tr | 73800 | 16453 |
| G.ĐB 2Tỷ | 170260 | 549566 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

