Gan cực đại bộ số 53 xổ số Miền Trung
Thống kê Gan cực đại số 53 Miền Trung (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 30 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 29/09/2014 | Đến Ngày: | 30/10/2014 |
| Số 53 xuất hiện ngày cuối 10/11/2026 đến 13/11/2026 là 3 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 30). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 30 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 29/09/2014 → 30/10/2014 • Gan 14 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 29/12/2019 → 13/01/2020 • Gan 13 kỳ QSMT không ra — xảy ra 6 lần Các giai đoạn tương tự: 06/11/2025 → 20/11/2025; 19/10/2023 → 02/11/2023; 29/08/2016 → 12/09/2016; 01/08/2016 → 15/08/2016; 20/04/2013 → 04/05/2013; 26/10/2012 → 09/11/2012 • Gan 12 kỳ QSMT không ra — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 08/04/2024 → 21/04/2024; 28/01/2024 → 10/02/2024; 04/12/2023 → 17/12/2023; 15/11/2021 → 28/11/2021; 28/03/2018 → 10/04/2018 • Gan 11 kỳ QSMT không ra — xảy ra 7 lần Các giai đoạn tương tự: 20/10/2025 → 01/11/2025; 28/05/2023 → 09/06/2023; 09/08/2022 → 21/08/2022; 15/01/2021 → 27/01/2021; 05/11/2018 → 17/11/2018; 25/06/2016 → 07/07/2016; và 1 lần khác Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 10 kỳ QSMT Giai đoạn: 15/02/2025 → 24/02/2025 • Ra liên tiếp 9 kỳ QSMT Giai đoạn: 25/08/2022 → 02/09/2022 • Ra liên tiếp 7 kỳ QSMT Giai đoạn: 17/03/2024 → 23/03/2024 | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 13/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Lần | 1 | 0 | 9 Lần | 4 | ||
| 10 Lần | 0 | 1 | 12 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 2 | 2 | 14 Lần | 3 | ||
| 12 Lần | 5 | 3 | 8 Lần | 5 | ||
| 9 Lần | 0 | 4 | 14 Lần | 3 | ||
| 12 Lần | 1 | 5 | 8 Lần | 3 | ||
| 20 Lần | 7 | 6 | 14 Lần | 2 | ||
| 13 Lần | 2 | 7 | 20 Lần | 1 | ||
| 18 Lần | 3 | 8 | 9 Lần | 2 | ||
| 14 Lần | 1 | 9 | 18 Lần | 3 | ||

