Gan cực đại bộ số 71 xổ số Miền Trung
Thống kê Gan cực đại số 71 Miền Trung (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 16 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 19/12/2019 | Đến Ngày: | 05/01/2020 |
| Số 71 xuất hiện ngày cuối 13/11/2026 — đúng kỳ QSMT mới nhất, chưa ra: 0 kỳ QSMT. | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 16 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 19/12/2019 → 05/01/2020 • Gan 15 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 17/12/2015 → 02/01/2016 • Gan 14 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 19/05/2017 → 03/06/2017; 14/05/2013 → 29/05/2013 • Gan 13 kỳ QSMT không ra — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 22/10/2026 → 05/11/2026; 27/05/2020 → 10/06/2020; 06/01/2020 → 20/01/2020; 23/01/2018 → 06/02/2018; 07/12/2014 → 21/12/2014 • Gan 12 kỳ QSMT không ra — xảy ra 4 lần Các giai đoạn tương tự: 20/11/2023 → 03/12/2023; 01/11/2021 → 14/11/2021; 13/05/2018 → 26/05/2018; 30/05/2013 → 12/06/2013 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 6 kỳ QSMT — xảy ra 4 lần Các giai đoạn tương tự: 04/05/2024 → 09/05/2024; 09/09/2020 → 14/09/2020; 15/07/2019 → 20/07/2019; 10/03/2015 → 15/03/2015 • Ra liên tiếp 5 kỳ QSMT — xảy ra 11 lần Các giai đoạn tương tự: 03/07/2026 → 07/07/2026; 10/06/2026 → 14/06/2026; 02/12/2025 → 06/12/2025; 28/08/2024 → 01/09/2024; 17/03/2024 → 21/03/2024; 10/02/2020 → 14/02/2020; và 5 lần khác • Ra liên tiếp 4 kỳ QSMT — xảy ra 40 lần Các giai đoạn tương tự: 01/06/2026 → 04/06/2026; 24/04/2026 → 27/04/2026; 09/04/2026 → 12/04/2026; 23/03/2026 → 26/03/2026; 13/02/2026 → 16/02/2026; 13/02/2025 → 16/02/2025; và 34 lần khác | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 13/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Lần | 1 | 0 | 9 Lần | 4 | ||
| 10 Lần | 0 | 1 | 12 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 2 | 2 | 14 Lần | 3 | ||
| 12 Lần | 5 | 3 | 8 Lần | 5 | ||
| 9 Lần | 0 | 4 | 14 Lần | 3 | ||
| 12 Lần | 1 | 5 | 8 Lần | 3 | ||
| 20 Lần | 7 | 6 | 14 Lần | 2 | ||
| 13 Lần | 2 | 7 | 20 Lần | 1 | ||
| 18 Lần | 3 | 8 | 9 Lần | 2 | ||
| 14 Lần | 1 | 9 | 18 Lần | 3 | ||

