Gan cực đại bộ số 04 xổ số Quảng Bình
Thống kê Gan cực đại dãy số 04 xổ số Quảng Bình (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 32 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 07/07/2016 | Đến Ngày: | 23/02/2017 |
| Số 04 xuất hiện ngày cuối 05/11/2026 đến 12/11/2026 là 1 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 32). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 32 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 07/07/2016 → 23/02/2017 • Gan 24 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 13/09/2012 → 07/03/2013 • Gan 21 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 25/04/2013 → 26/09/2013 • Gan 17 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 05/01/2023 → 11/05/2023 • Gan 16 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 05/09/2024 → 02/01/2025; 31/03/2022 → 28/07/2022 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 30/08/2018 → 13/09/2018; 22/05/2014 → 05/06/2014 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 10 lần Các giai đoạn tương tự: 18/12/2025 → 25/12/2025; 31/07/2025 → 07/08/2025; 02/05/2024 → 09/05/2024; 01/04/2021 → 08/04/2021; 12/12/2019 → 19/12/2019; 30/06/2016 → 07/07/2016; và 4 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số Quảng Bình đến Ngày 12/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
- 694 lần Tăng 1
- 243 lần Không tăng
- 012 lần Không tăng
- 032 lần Không tăng
- 042 lần Không tăng
- 132 lần Không tăng
- 142 lần Giảm 1
- 182 lần Tăng 1
- 212 lần Không tăng
- 322 lần Tăng 2
- 452 lần Không tăng
- 512 lần Tăng 1
- 572 lần Tăng 1
- 602 lần Không tăng
- 652 lần Không tăng
- 662 lần Giảm 1
- 712 lần Không tăng
- 842 lần Tăng 1
- 862 lần Giảm 1
- 872 lần Tăng 1
- 922 lần Không tăng
- 932 lần Không tăng
- 992 lần Tăng 1
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Bình TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Lần | 1 | 0 | 6 Lần | 1 | ||
| 11 Lần | 3 | 1 | 11 Lần | 0 | ||
| 8 Lần | 1 | 2 | 8 Lần | 5 | ||
| 9 Lần | 2 | 3 | 9 Lần | 0 | ||
| 9 Lần | 2 | 4 | 13 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 6 | 5 | 9 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 1 | 6 | 8 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 3 | 7 | 10 Lần | 6 | ||
| 9 Lần | 3 | 8 | 7 Lần | 1 | ||
| 7 Lần | 2 | 9 | 9 Lần | 3 | ||

