In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Giải mã số 07 Keno

07

Phân tích số 07 của Keno: kỳ về gần đây, số kỳ chưa về, gan lâu nhất, chuỗi ra liên tiếp, số lần làm số đặc biệt, tỷ lệ xuất hiện. Cập nhật đến 25/10/2026.

Phân tích số 07 Keno đến ngày 25/10/2026
Kỳ về gần đây: 25/10 kỳ #300542 12:00 25/10 kỳ #300534 11:00 25/10 kỳ #300530 10:30 25/10 kỳ #300523 09:30 25/10 kỳ #300521 09:20 25/10 kỳ #300504 07:00 25/10 kỳ #300503 06:50
Về gần nhất: 25/10/2026 kỳ #300542 12:00
Chưa về: 2 kỳ
Số lần về trong 180 ngày gần nhất: 4998 / 20330 kỳ (24.58%)
Số kỳ không về lâu nhất trong 180 ngày gần nhất:
⛔ 31 kỳ 1 lần 07/09 kỳ #294813 09:50 → 07/09/2026 kỳ #294845 14:00
⛔ 28 kỳ 2 lần 13/10 kỳ #299096 09:40 → 13/10/2026 kỳ #299125 16:10 31/07 kỳ #290365 19:40 → 01/08/2026 kỳ #290394 07:40
⛔ 26 kỳ 2 lần 07/06 kỳ #283951 21:20 → 08/06/2026 kỳ #283978 09:00 23/05 kỳ #282057 06:40 → 23/05/2026 kỳ #282084 10:20
⛔ 25 kỳ 3 lần 11/07 kỳ #287940 13:40 → 11/07/2026 kỳ #287966 17:10 10/07 kỳ #287791 09:40 → 10/07/2026 kỳ #287817 13:10
⛔ 24 kỳ 3 lần 10/09 kỳ #295254 21:00 → 11/09/2026 kỳ #295279 08:30 21/06 kỳ #285564 14:10 → 21/06/2026 kỳ #285589 17:30
Ra liên tiếp nhiều kỳ nhất trong 180 ngày gần nhất:
🔥 7 kỳ liên tiếp 1 lần 07/06 kỳ #283900 14:30 → 07/06/2026 kỳ #283906 15:20
🔥 6 kỳ liên tiếp 5 lần 30/09 kỳ #297522 06:00 → 30/09/2026 kỳ #297527 06:40 18/09 kỳ #296126 10:20 → 18/09/2026 kỳ #296131 11:00
🔥 5 kỳ liên tiếp 7 lần 12/10 kỳ #298985 10:40 → 12/10/2026 kỳ #298989 11:20 11/09 kỳ #295334 15:50 → 11/09/2026 kỳ #295338 16:20
🔥 4 kỳ liên tiếp 38 lần 21/10 kỳ #300094 15:50 → 21/10/2026 kỳ #300097 16:10 01/10 kỳ #297642 06:10 → 01/10/2026 kỳ #297645 06:40
🔥 3 kỳ liên tiếp 157 lần 24/10 kỳ #300474 18:50 → 24/10/2026 kỳ #300476 19:10 24/10 kỳ #300458 16:40 → 24/10/2026 kỳ #300460 17:00
Xuất hiện trong 28 kỳ gần nhất:
➮ Tỷ lệ / kỳ: 5/28 → 17.86%
Mỗi kỳ quay 20 số trong 80 số (01–80), xác suất lý thuyết mỗi số 25.00% / kỳ. Số liệu chỉ mang tính tham khảo.

Giải mã số khác của Keno

Xem thêm: thống kê bộ số, gan cực đại, tần suất. Số liệu chỉ mang tính tham khảo.