Kết quả xổ số Keno KQXS KENO Loại vé: #0119405

Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119405  Ngày 09/02/2023
 
    
  02  03  04  05  24  27  34  36  40  41 
47 52 53 55 57 61 63 65 68 76
  
  47 52 53 55 57 61 63 65 68 76
Chẵn: 9LẻLẻ: 11
				Lớn: 11LớnNhỏ: 9
				Số lượng vé trúng giải
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 0 | 2.000.000.000 đ | 
| Trùng 09 trong 20 số | 0 | 150.000.000 đ | 
| Trùng 08 trong 20 số | 0 | 8.000.000 đ | 
| Trùng 07 trong 20 số | 1 | 710.000 đ | 
| Trùng 06 trong 20 số | 2 | 80.000 đ | 
| Trùng 05 trong 20 số | 17 | 20.000 đ | 
| Trùng 00 trong 20 số | 25 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 0 | 800.000.000 đ | 
| Trùng 08 trong 20 số | 0 | 12.000.000 đ | 
| Trùng 07 trong 20 số | 1 | 1.500.000 đ | 
| Trùng 06 trong 20 số | 2 | 150.000 đ | 
| Trùng 05 trong 20 số | 16 | 30.000 đ | 
| Trùng 04 trong 20 số | 36 | 10.000 đ | 
| Trùng 00 trong 20 số | 20 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 0 | 200.000.000 đ | 
| Trùng 07 trong 20 số | 0 | 5.000.000 đ | 
| Trùng 06 trong 20 số | 1 | 500.000 đ | 
| Trùng 05 trong 20 số | 3 | 50.000 đ | 
| Trùng 04 trong 20 số | 14 | 10.000 đ | 
| Trùng 00 trong 20 số | 27 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 0 | 40.000.000 đ | 
| Trùng 06 trong 20 số | 3 | 1.200.000 đ | 
| Trùng 05 trong 20 số | 2 | 100.000 đ | 
| Trùng 04 trong 20 số | 24 | 20.000 đ | 
| Trùng 03 trong 20 số | 92 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 0 | 12.500.000 đ | 
| Trùng 05 trong 20 số | 1 | 450.000 đ | 
| Trùng 04 trong 20 số | 10 | 40.000 đ | 
| Trùng 03 trong 20 số | 59 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 0 | 4.400.000 đ | 
| Trùng 04 trong 20 số | 0 | 150.000 đ | 
| Trùng 03 trong 20 số | 68 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 0 | 400.000 đ | 
| Trùng 03 trong 20 số | 10 | 50.000 đ | 
| Trùng 02 trong 20 số | 43 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 2 | 200.000 đ | 
| Trùng 02 trong 20 số | 75 | 20.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 69 | 90.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 16 | 20.000 đ | 
Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
     
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119404  Ngày 09/02/2023
     
  01  09  13  20  25  27  28  30  31  35 
37 39 45 48 50 52 57 59 61 67
37 39 45 48 50 52 57 59 61 67
Chẵn: 6LẻLẻ: 14
				Lớn: 8NhỏNhỏ: 12
				
     
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119403  Ngày 09/02/2023
     
  01  09  11  14  16  24  25  35  39  45 
48 52 53 67 71 72 74 76 78 79
48 52 53 67 71 72 74 76 78 79
Chẵn: 9LẻLẻ: 11
				Lớn: 11LớnNhỏ: 9
				
     
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119402  Ngày 09/02/2023
     
  01  05  07  11  15  17  20  22  26  34 
37 39 42 48 59 63 64 68 69 77
37 39 42 48 59 63 64 68 69 77
Chẵn: 8LẻLẻ: 12
				Lớn: 8NhỏNhỏ: 12
				
     
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119401  Ngày 09/02/2023
     
  01  02  10  13  17  19  24  26  40  43 
45 49 50 52 55 62 64 70 75 76
45 49 50 52 55 62 64 70 75 76
Chẵn: 11ChẵnLẻ: 9
				Lớn: 11LớnNhỏ: 9
				
     
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119400  Ngày 09/02/2023
     
  01  02  04  12  14  15  18  19  21  22 
34 35 44 51 57 65 70 73 74 80
34 35 44 51 57 65 70 73 74 80
Chẵn: 11ChẵnLẻ: 9
				Lớn: 8NhỏNhỏ: 12
				
 Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp
 Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 


