Kết quả xổ số Keno KQXS KENO Loại vé: #0119454

Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119454  Ngày 09/02/2023
 
    
  13  15  16  26  27  31  35  48  49  52 
54 55 58 63 66 74 75 76 77 79
  
  54 55 58 63 66 74 75 76 77 79
Chẵn: 9LẻLẻ: 11
				Lớn: 13LớnNhỏ: 7
				Số lượng vé trúng giải
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 0 | 2.000.000.000 đ | 
| Trùng 09 trong 20 số | 0 | 150.000.000 đ | 
| Trùng 08 trong 20 số | 0 | 8.000.000 đ | 
| Trùng 07 trong 20 số | 0 | 710.000 đ | 
| Trùng 06 trong 20 số | 2 | 80.000 đ | 
| Trùng 05 trong 20 số | 47 | 20.000 đ | 
| Trùng 00 trong 20 số | 13 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 0 | 800.000.000 đ | 
| Trùng 08 trong 20 số | 0 | 12.000.000 đ | 
| Trùng 07 trong 20 số | 0 | 1.500.000 đ | 
| Trùng 06 trong 20 số | 1 | 150.000 đ | 
| Trùng 05 trong 20 số | 21 | 30.000 đ | 
| Trùng 04 trong 20 số | 26 | 10.000 đ | 
| Trùng 00 trong 20 số | 18 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 0 | 200.000.000 đ | 
| Trùng 07 trong 20 số | 0 | 5.000.000 đ | 
| Trùng 06 trong 20 số | 1 | 500.000 đ | 
| Trùng 05 trong 20 số | 3 | 50.000 đ | 
| Trùng 04 trong 20 số | 31 | 10.000 đ | 
| Trùng 00 trong 20 số | 22 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 0 | 40.000.000 đ | 
| Trùng 06 trong 20 số | 1 | 1.200.000 đ | 
| Trùng 05 trong 20 số | 5 | 100.000 đ | 
| Trùng 04 trong 20 số | 31 | 20.000 đ | 
| Trùng 03 trong 20 số | 67 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 0 | 12.500.000 đ | 
| Trùng 05 trong 20 số | 2 | 450.000 đ | 
| Trùng 04 trong 20 số | 7 | 40.000 đ | 
| Trùng 03 trong 20 số | 37 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 0 | 4.400.000 đ | 
| Trùng 04 trong 20 số | 0 | 150.000 đ | 
| Trùng 03 trong 20 số | 31 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 0 | 400.000 đ | 
| Trùng 03 trong 20 số | 41 | 50.000 đ | 
| Trùng 02 trong 20 số | 50 | 10.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 1 | 200.000 đ | 
| Trùng 02 trong 20 số | 18 | 20.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 12 | 90.000 đ | 
| Xác định kết quả | Vé Trúng | Giá trị | 
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 58 | 20.000 đ | 
Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
     
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119453  Ngày 09/02/2023
     
  03  10  12  13  27  28  29  33  41  42 
43 47 51 55 57 59 60 63 72 77
43 47 51 55 57 59 60 63 72 77
Chẵn: 6LẻLẻ: 14
				Lớn: 12LớnNhỏ: 8
				
     
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119452  Ngày 09/02/2023
     
  03  05  09  16  19  24  28  29  37  40 
42 46 52 55 58 62 68 70 73 80
42 46 52 55 58 62 68 70 73 80
Chẵn: 12ChẵnLẻ: 8
				Lớn: 10HòaNhỏ: 10
				
     
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119451  Ngày 09/02/2023
     
  02  07  11  17  19  21  29  33  35  38 
41 51 52 53 60 61 62 63 76 77
41 51 52 53 60 61 62 63 76 77
Chẵn: 6LẻLẻ: 14
				Lớn: 10HòaNhỏ: 10
				
     
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119450  Ngày 09/02/2023
     
  06  08  10  18  21  22  23  31  34  35 
39 40 44 48 52 54 57 70 72 77
39 40 44 48 52 54 57 70 72 77
Chẵn: 13ChẵnLẻ: 7
				Lớn: 8NhỏNhỏ: 12
				
     
Kết Quả Xổ Số Điện Toán KENO
       Kỳ QSMT: #0119449  Ngày 09/02/2023
     
  01  02  07  14  16  17  18  19  24  33 
37 40 43 48 53 61 63 76 78 80
37 40 43 48 53 61 63 76 78 80
Chẵn: 10HòaLẻ: 10
				Lớn: 8NhỏNhỏ: 12
				
 Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp
 Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 


