Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất | 3372 | 8 | 15tr |
Giải Nhì | 3437 5219 | 4 | 6.5tr |
Giải Ba | 4670 9093 5379 | 4 | 3tr |
K.Khích 1 | 372 | 47 | 1tr |
K.Khích 2 | 72 | 508 | 100N |
Kết quả xổ số Max4D, KQXS MAX4D Ngày 01/02/2020
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott