Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất | 6019 | 3 | 15tr |
Giải Nhì | 8217 7794 | 6 | 6.5tr |
Giải Ba | 6150 6241 2082 | 15 | 3tr |
K.Khích 1 | 019 | 117 | 1tr |
K.Khích 2 | 19 | 583 | 100N |
Kết quả xổ số Max4D, KQXS MAX4D Ngày 12/12/2019
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott