Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất | 2073 | 1 | 15tr |
Giải Nhì | 9626 7359 | 22 | 6.5tr |
Giải Ba | 3972 9356 2937 | 7 | 3tr |
K.Khích 1 | 073 | 29 | 1tr |
K.Khích 2 | 73 | 824 | 100N |
Kết quả xổ số Max4D, KQXS MAX4D Ngày 15/12/2018
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott