Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất | 4941 | 2 | 15tr |
Giải Nhì | 4088 6035 | 7 | 6.5tr |
Giải Ba | 9921 5436 4205 | 8 | 3tr |
K.Khích 1 | 941 | 18 | 1tr |
K.Khích 2 | 41 | 237 | 100N |
Kết quả xổ số Max4D, KQXS MAX4D Ngày 28/07/2020
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott