XSMN Thứ tư, Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư các tuần gần nhất trên Xổ Số Minh Ngọc.
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 21/10/2026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 21/10/2026 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 10K3 | Cần Thơ K3T10 | Sóc Trăng K3T10 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 80 | 96 | 80 |
| G.Bảy 200N | 978 | 780 | 404 |
| G.Sáu 400N | 8286 2193 4213 | 2469 7462 6945 | 9103 2225 3835 |
| G.Năm 1Tr | 3788 | 8117 | 5410 |
| G.Tư 3Tr | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| G.Ba 10Tr | 80029 85860 | 23525 53660 | 16655 23251 |
| G.Nhì 15Tr | 70444 | 95710 | 45994 |
| G.nhất 30Tr | 66517 | 32185 | 74007 |
| G.ĐB 2Tỷ | 041493 | 934817 | 281682 |
Giải đặc biệt XSMN Thứ tư ngày 21/10/2026: Đồng Nai 041493, Cần Thơ 934817, Sóc Trăng 281682. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 80, 93; Cần Thơ 96, 17; Sóc Trăng 80, 82.
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 14/10/2026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 14/10/2026 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 10K2 | Cần Thơ K2T10 | Sóc Trăng K2T10 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 56 | 13 | 81 |
| G.Bảy 200N | 054 | 745 | 384 |
| G.Sáu 400N | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
| G.Năm 1Tr | 2491 | 9531 | 4250 |
| G.Tư 3Tr | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G.Ba 10Tr | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
| G.Nhì 15Tr | 91506 | 25090 | 65962 |
| G.nhất 30Tr | 56963 | 32895 | 81651 |
| G.ĐB 2Tỷ | 953606 | 589130 | 483213 |
Giải đặc biệt XSMN Thứ tư ngày 14/10/2026: Đồng Nai 953606, Cần Thơ 589130, Sóc Trăng 483213. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 56, 06; Cần Thơ 13, 30; Sóc Trăng 81, 13.
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 07/10/2026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 07/10/2026 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 10K1 | Cần Thơ K1T10 | Sóc Trăng K1T10 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 73 | 96 | 49 |
| G.Bảy 200N | 905 | 799 | 022 |
| G.Sáu 400N | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
| G.Năm 1Tr | 0767 | 8166 | 9313 |
| G.Tư 3Tr | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G.Ba 10Tr | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
| G.Nhì 15Tr | 54142 | 24013 | 76240 |
| G.nhất 30Tr | 03113 | 07109 | 63901 |
| G.ĐB 2Tỷ | 105684 | 011844 | 308223 |
Giải đặc biệt XSMN Thứ tư ngày 07/10/2026: Đồng Nai 105684, Cần Thơ 011844, Sóc Trăng 308223. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 73, 84; Cần Thơ 96, 44; Sóc Trăng 49, 23.
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 30/09/2026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 30/09/2026 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 9K5 | Cần Thơ K5T9 | Sóc Trăng K5T9 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 87 | 36 | 51 |
| G.Bảy 200N | 956 | 587 | 344 |
| G.Sáu 400N | 1983 1429 8180 | 2971 7027 2662 | 9792 5605 0638 |
| G.Năm 1Tr | 7819 | 5952 | 4713 |
| G.Tư 3Tr | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| G.Ba 10Tr | 17078 10583 | 57775 49227 | 98451 38484 |
| G.Nhì 15Tr | 64114 | 51271 | 29411 |
| G.nhất 30Tr | 46177 | 25432 | 33828 |
| G.ĐB 2Tỷ | 470822 | 216556 | 275034 |
Giải đặc biệt XSMN Thứ tư ngày 30/09/2026: Đồng Nai 470822, Cần Thơ 216556, Sóc Trăng 275034. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 87, 22; Cần Thơ 36, 56; Sóc Trăng 51, 34.
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 23/09/2026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 23/09/2026 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 9K4 | Cần Thơ K4T9 | Sóc Trăng K4T9 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 14 | 50 | 66 |
| G.Bảy 200N | 778 | 843 | 744 |
| G.Sáu 400N | 6394 1954 0247 | 4535 3835 5078 | 7699 8469 4721 |
| G.Năm 1Tr | 6421 | 9174 | 7242 |
| G.Tư 3Tr | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| G.Ba 10Tr | 66244 57727 | 69203 12962 | 01301 62146 |
| G.Nhì 15Tr | 72389 | 08214 | 84117 |
| G.nhất 30Tr | 44953 | 56175 | 61832 |
| G.ĐB 2Tỷ | 567326 | 157293 | 523291 |
Giải đặc biệt XSMN Thứ tư ngày 23/09/2026: Đồng Nai 567326, Cần Thơ 157293, Sóc Trăng 523291. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 14, 26; Cần Thơ 50, 93; Sóc Trăng 66, 91.
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 16/09/2026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 16/09/2026 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 9K3 | Cần Thơ K3T9 | Sóc Trăng K3T9 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 58 | 90 | 18 |
| G.Bảy 200N | 058 | 392 | 666 |
| G.Sáu 400N | 5015 8016 7186 | 1157 3698 0290 | 0080 4857 3170 |
| G.Năm 1Tr | 9333 | 9660 | 8521 |
| G.Tư 3Tr | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G.Ba 10Tr | 50774 80660 | 41230 53436 | 46965 04971 |
| G.Nhì 15Tr | 60261 | 16348 | 87658 |
| G.nhất 30Tr | 30067 | 22415 | 81546 |
| G.ĐB 2Tỷ | 360877 | 171205 | 296399 |
Giải đặc biệt XSMN Thứ tư ngày 16/09/2026: Đồng Nai 360877, Cần Thơ 171205, Sóc Trăng 296399. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 58, 77; Cần Thơ 90, 05; Sóc Trăng 18, 99.
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/09/2026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 09/09/2026 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 9K2 | Cần Thơ K2T9 | Sóc Trăng K2T9 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 59 | 31 | 35 |
| G.Bảy 200N | 876 | 936 | 074 |
| G.Sáu 400N | 1255 4586 7350 | 0265 4174 0809 | 5980 6937 3377 |
| G.Năm 1Tr | 5710 | 9121 | 4285 |
| G.Tư 3Tr | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| G.Ba 10Tr | 76281 56049 | 34554 85892 | 11364 69081 |
| G.Nhì 15Tr | 11951 | 02695 | 00567 |
| G.nhất 30Tr | 04790 | 74235 | 42386 |
| G.ĐB 2Tỷ | 348446 | 637211 | 267025 |
Giải đặc biệt XSMN Thứ tư ngày 09/09/2026: Đồng Nai 348446, Cần Thơ 637211, Sóc Trăng 267025. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 59, 46; Cần Thơ 31, 11; Sóc Trăng 35, 25.
Các kỳ cùng Thứ tư được xếp liên tiếp để dễ so sánh kết quả giữa các tuần; mỗi kỳ có đủ các giải và bảng đầu đuôi của từng đài.

