KQXS Miền Nam Thứ tư, XSMN Thứ tư, Kết quả xổ số Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư các tuần gần nhất trên Xổ Số Minh Ngọc.
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 18/11/2026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 18/11/2026 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 11K3 | Cần Thơ K3T11 | Sóc Trăng K3T11 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 45 | 98 | 45 |
| G.Bảy 200N | 448 | 690 | 164 |
| G.Sáu 400N | 5067 9074 0420 | 5096 4641 0014 | 1836 4252 0499 |
| G.Năm 1Tr | 1085 | 3391 | 5487 |
| G.Tư 3Tr | 43009 61400 86273 64685 05540 00036 66593 | 17343 42997 90580 37290 59350 43598 43858 | 20383 14344 54219 52314 95708 69154 93185 |
| G.Ba 10Tr | 75235 17017 | 07070 45011 | 89048 30197 |
| G.Nhì 15Tr | 45125 | 12766 | 13418 |
| G.Nhất 30Tr | 63391 | 93930 | 41374 |
| G.ĐB 2Tỷ | 836857 | 505057 | 687333 |
Giải đặc biệt XSMN Thứ tư ngày 18/11/2026: Đồng Nai 836857, Cần Thơ 505057, Sóc Trăng 687333. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 45, 57; Cần Thơ 98, 57; Sóc Trăng 45, 33.
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 11/11/2026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 11/11/2026 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 11K2 | Cần Thơ K2T11 | Sóc Trăng K2T11 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 65 | 18 | 14 |
| G.Bảy 200N | 077 | 657 | 395 |
| G.Sáu 400N | 0352 5985 7726 | 6640 2679 8229 | 1705 4638 1951 |
| G.Năm 1Tr | 9715 | 2405 | 1664 |
| G.Tư 3Tr | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| G.Ba 10Tr | 87871 11670 | 96636 09278 | 09515 78737 |
| G.Nhì 15Tr | 53738 | 14443 | 75350 |
| G.Nhất 30Tr | 25345 | 55841 | 89299 |
| G.ĐB 2Tỷ | 559512 | 203074 | 097885 |
Giải đặc biệt XSMN Thứ tư ngày 11/11/2026: Đồng Nai 559512, Cần Thơ 203074, Sóc Trăng 097885. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 65, 12; Cần Thơ 18, 74; Sóc Trăng 14, 85.
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 04/11/2026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 04/11/2026 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 11K1 | Cần Thơ K1T11 | Sóc Trăng K1T11 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 10 | 32 | 83 |
| G.Bảy 200N | 099 | 961 | 028 |
| G.Sáu 400N | 9151 5623 2344 | 6166 0336 0089 | 6876 7704 5871 |
| G.Năm 1Tr | 5425 | 1977 | 2507 |
| G.Tư 3Tr | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| G.Ba 10Tr | 84460 22133 | 40443 42691 | 53508 64812 |
| G.Nhì 15Tr | 90001 | 92453 | 43946 |
| G.Nhất 30Tr | 99900 | 10347 | 37428 |
| G.ĐB 2Tỷ | 043514 | 396001 | 710276 |
Giải đặc biệt XSMN Thứ tư ngày 04/11/2026: Đồng Nai 043514, Cần Thơ 396001, Sóc Trăng 710276. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 10, 14; Cần Thơ 32, 01; Sóc Trăng 83, 76.
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 28/10/2026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 28/10/2026 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 10K4 | Cần Thơ K4T10 | Sóc Trăng K4T10 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 40 | 59 | 17 |
| G.Bảy 200N | 025 | 043 | 358 |
| G.Sáu 400N | 4613 2923 2386 | 7001 1504 3205 | 3603 5205 0447 |
| G.Năm 1Tr | 6993 | 2295 | 6328 |
| G.Tư 3Tr | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| G.Ba 10Tr | 15926 36115 | 02541 36560 | 97752 98350 |
| G.Nhì 15Tr | 11032 | 81976 | 23299 |
| G.Nhất 30Tr | 02383 | 71298 | 40919 |
| G.ĐB 2Tỷ | 220019 | 155455 | 784850 |
Giải đặc biệt XSMN Thứ tư ngày 28/10/2026: Đồng Nai 220019, Cần Thơ 155455, Sóc Trăng 784850. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 40, 19; Cần Thơ 59, 55; Sóc Trăng 17, 50.
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 21/10/2026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 21/10/2026 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 10K3 | Cần Thơ K3T10 | Sóc Trăng K3T10 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 80 | 96 | 80 |
| G.Bảy 200N | 978 | 780 | 404 |
| G.Sáu 400N | 8286 2193 4213 | 2469 7462 6945 | 9103 2225 3835 |
| G.Năm 1Tr | 3788 | 8117 | 5410 |
| G.Tư 3Tr | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| G.Ba 10Tr | 80029 85860 | 23525 53660 | 16655 23251 |
| G.Nhì 15Tr | 70444 | 95710 | 45994 |
| G.Nhất 30Tr | 66517 | 32185 | 74007 |
| G.ĐB 2Tỷ | 041493 | 934817 | 281682 |
Giải đặc biệt XSMN Thứ tư ngày 21/10/2026: Đồng Nai 041493, Cần Thơ 934817, Sóc Trăng 281682. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 80, 93; Cần Thơ 96, 17; Sóc Trăng 80, 82.
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 14/10/2026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 14/10/2026 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 10K2 | Cần Thơ K2T10 | Sóc Trăng K2T10 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 56 | 13 | 81 |
| G.Bảy 200N | 054 | 745 | 384 |
| G.Sáu 400N | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
| G.Năm 1Tr | 2491 | 9531 | 4250 |
| G.Tư 3Tr | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G.Ba 10Tr | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
| G.Nhì 15Tr | 91506 | 25090 | 65962 |
| G.Nhất 30Tr | 56963 | 32895 | 81651 |
| G.ĐB 2Tỷ | 953606 | 589130 | 483213 |
Giải đặc biệt XSMN Thứ tư ngày 14/10/2026: Đồng Nai 953606, Cần Thơ 589130, Sóc Trăng 483213. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 56, 06; Cần Thơ 13, 30; Sóc Trăng 81, 13.
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 07/10/2026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 07/10/2026 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 10K1 | Cần Thơ K1T10 | Sóc Trăng K1T10 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 73 | 96 | 49 |
| G.Bảy 200N | 905 | 799 | 022 |
| G.Sáu 400N | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
| G.Năm 1Tr | 0767 | 8166 | 9313 |
| G.Tư 3Tr | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G.Ba 10Tr | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
| G.Nhì 15Tr | 54142 | 24013 | 76240 |
| G.Nhất 30Tr | 03113 | 07109 | 63901 |
| G.ĐB 2Tỷ | 105684 | 011844 | 308223 |
Giải đặc biệt XSMN Thứ tư ngày 07/10/2026: Đồng Nai 105684, Cần Thơ 011844, Sóc Trăng 308223. Xem phân tích bộ số: Đồng Nai 73, 84; Cần Thơ 96, 44; Sóc Trăng 49, 23.
Các kỳ cùng Thứ tư được xếp liên tiếp để dễ so sánh kết quả giữa các tuần; mỗi kỳ có đủ các giải và bảng đầu đuôi của từng đài.

