THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (tất cả đài, theo lô)
| Số | Tỷ Lệ | Xuất hiện | |
|---|---|---|---|
| 00 | 1,12% | 19 | |
| 01 | 1,18% | 20 | |
| 02 | 0,89% | 15 | |
| 03 | 0,83% | 14 | |
| 04 | 1,48% | 25 | |
| 05 | 1,24% | 21 | |
| 06 | 1,00% | 17 | |
| 07 | 1,24% | 21 | |
| 08 | 1,06% | 18 | |
| 09 | 0,53% | 9 | |
| 10 | 1,60% | 27 | |
| 11 | 0,95% | 16 | |
| 12 | 0,65% | 11 | |
| 13 | 0,95% | 16 | |
| 14 | 0,65% | 11 | |
| 15 | 1,06% | 18 | |
| 16 | 0,59% | 10 | |
| 17 | 1,42% | 24 | |
| 18 | 0,83% | 14 | |
| 19 | 1,24% | 21 | |
| 20 | 0,89% | 15 | |
| 21 | 0,47% | 8 | |
| 22 | 0,95% | 16 | |
| 23 | 0,89% | 15 | |
| 24 | 1,06% | 18 | |
| 25 | 1,36% | 23 | |
| 26 | 1,24% | 21 | |
| 27 | 0,89% | 15 | |
| 28 | 0,89% | 15 | |
| 29 | 0,95% | 16 | |
| 30 | 0,77% | 13 | |
| 31 | 0,71% | 12 | |
| 32 | 1,00% | 17 | |
| 33 | 0,71% | 12 | |
| 34 | 1,36% | 23 | |
| 35 | 0,71% | 12 | |
| 36 | 0,77% | 13 | |
| 37 | 1,06% | 18 | |
| 38 | 1,12% | 19 | |
| 39 | 0,89% | 15 | |
| 40 | 1,48% | 25 | |
| 41 | 0,65% | 11 | |
| 42 | 1,36% | 23 | |
| 43 | 1,18% | 20 | |
| 44 | 1,12% | 19 | |
| 45 | 1,30% | 22 | |
| 46 | 0,71% | 12 | |
| 47 | 0,83% | 14 | |
| 48 | 0,95% | 16 | |
| 49 | 0,59% | 10 | |
| 50 | 1,18% | 20 | |
| 51 | 1,60% | 27 | |
| 52 | 1,24% | 21 | |
| 53 | 0,35% | 6 | |
| 54 | 1,00% | 17 | |
| 55 | 0,83% | 14 | |
| 56 | 0,89% | 15 | |
| 57 | 0,77% | 13 | |
| 58 | 0,89% | 15 | |
| 59 | 1,12% | 19 | |
| 60 | 1,48% | 25 | |
| 61 | 0,65% | 11 | |
| 62 | 1,36% | 23 | |
| 63 | 0,95% | 16 | |
| 64 | 0,71% | 12 | |
| 65 | 1,54% | 26 | |
| 66 | 0,95% | 16 | |
| 67 | 1,06% | 18 | |
| 68 | 0,77% | 13 | |
| 69 | 1,18% | 20 | |
| 70 | 0,95% | 16 | |
| 71 | 0,77% | 13 | |
| 72 | 0,89% | 15 | |
| 73 | 0,83% | 14 | |
| 74 | 0,95% | 16 | |
| 75 | 1,00% | 17 | |
| 76 | 1,00% | 17 | |
| 77 | 1,24% | 21 | |
| 78 | 1,06% | 18 | |
| 79 | 1,24% | 21 | |
| 80 | 1,12% | 19 | |
| 81 | 0,71% | 12 | |
| 82 | 1,00% | 17 | |
| 83 | 1,06% | 18 | |
| 84 | 0,89% | 15 | |
| 85 | 1,30% | 22 | |
| 86 | 1,06% | 18 | |
| 87 | 0,83% | 14 | |
| 88 | 1,42% | 24 | |
| 89 | 0,71% | 12 | |
| 90 | 1,00% | 17 | |
| 91 | 0,83% | 14 | |
| 92 | 1,48% | 25 | |
| 93 | 0,95% | 16 | |
| 94 | 0,71% | 12 | |
| 95 | 1,48% | 25 | |
| 96 | 0,71% | 12 | |
| 97 | 0,71% | 12 | |
| 98 | 1,24% | 21 | |
| 99 | 1,00% | 17 |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 13/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Lần | 2 | 0 | 18 Lần | 2 | ||
| 19 Lần | 3 | 1 | 17 Lần | 4 | ||
| 11 Lần | 1 | 2 | 19 Lần | 1 | ||
| 14 Lần | 1 | 3 | 11 Lần | 3 | ||
| 18 Lần | 3 | 4 | 22 Lần | 2 | ||
| 19 Lần | 6 | 5 | 19 Lần | 5 | ||
| 14 Lần | 3 | 6 | 17 Lần | 4 | ||
| 19 Lần | 1 | 7 | 13 Lần | 3 | ||
| 11 Lần | 1 | 8 | 14 Lần | 1 | ||
| 17 Lần | 5 | 9 | 12 Lần | 3 | ||

