KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/04/2023
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 01/042023
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 01/04/2023 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM 4A7 | Long An 4K1 | Bình Phước 4K1N23 | Hậu Giang K1T4 |
---|---|---|---|---|
G.Tám 100N | 94 | 77 | 13 | 69 |
G.Bảy 200N | 822 | 355 | 292 | 627 |
G.Sáu 400N | 2009 3534 1391 | 3333 6503 5091 | 1202 9836 9913 | 2676 1927 3513 |
G.Năm 1Tr | 9752 | 0193 | 8949 | 3609 |
G.Tư 3Tr | 02914 85150 64414 92389 87819 88191 03267 | 43773 74355 88625 52950 50334 62642 66521 | 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 | 35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423 |
G.Ba 10Tr | 40381 81358 | 86931 25020 | 15079 13172 | 72407 06865 |
G.Nhì 15Tr | 58896 | 31202 | 37703 | 96626 |
G.nhất 30Tr | 52858 | 65940 | 37286 | 47300 |
G.ĐB 2Tỷ | 819946 | 963848 | 406808 | 263153 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 01/042023
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 01/04/2023 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 60 | 24 | 23 |
G.Bảy 200N | 051 | 105 | 273 |
G.Sáu 400N | 4602 1987 8992 | 8477 9809 2804 | 9377 2134 7599 |
G.Năm 1Tr | 9399 | 2278 | 9285 |
G.Tư 3Tr | 15757 19718 66464 87187 35783 73904 35842 | 12519 60214 10982 53389 80362 44070 44639 | 72373 86759 72454 67662 04185 54179 37804 |
G.Ba 10Tr | 49146 30783 | 63145 22432 | 73306 48128 |
G.Nhì 15Tr | 12968 | 62574 | 95707 |
G.nhất 30Tr | 07203 | 12699 | 42817 |
G.ĐB 2Tỷ | 707426 | 397062 | 979467 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 01/042023
Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 01/04/2023 | |
T.Bảy | Nam Định |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 9-11-14-2-10-12 PE 70344 |
G.Nhất 10 Tr | 29158 |
G.Nhì 5 Tr | 24102 22255 |
G.Ba 1 Tr | 23385 08995 78861 88142 93756 42929 |
G.Tư 400N | 0962 4828 0948 7865 |
G.Năm 200N | 5076 2309 1465 4650 5070 1375 |
G.Sáu 100N | 549 093 772 |
G.Bảy 40 N | 09 18 34 91 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 01/042023

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #000860 Thứ bảy, Ngày: 01/04/2023
12 34 39 44 49 55 14
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
36.853.249.350
Giá Trị Jackpot 2
4.388.287.550
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 36.853.249.350 |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.388.287.550 |
Giải nhất | 5 số | 3 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 467 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 9.782 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00241 Thứ bảy, Ngày: 01/04/2023
Giải | Số Quay Thưởng | SL |
---|---|---|
Đặc biệt 2 Tỷ |
791 029 | 0 |
Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
481 607 713 859 |
0 |
Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
863 543 888 960 013 354 |
8 |
Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
790 274 951 329 313 373 866 379 |
7 |
Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
43 |
Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
327 |
Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.122 |
ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |