KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 03/04/2023
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 03/042023
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 03/04/2023 | |||
Thứ hai | TP. HCM 4B2 | Đồng Tháp N14 | Cà Mau 23-T04K1 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 90 | 05 | 81 |
G.Bảy 200N | 064 | 517 | 882 |
G.Sáu 400N | 6426 7669 7549 | 8956 6664 6311 | 9994 3093 8288 |
G.Năm 1Tr | 1024 | 0711 | 0556 |
G.Tư 3Tr | 07989 15931 86157 15220 80132 42218 77636 | 32846 19556 53741 08195 53311 42882 10382 | 48274 07696 97500 29823 86517 06747 09571 |
G.Ba 10Tr | 18219 22169 | 50031 22643 | 44436 56518 |
G.Nhì 15Tr | 28645 | 17419 | 90412 |
G.nhất 30Tr | 90215 | 31691 | 69187 |
G.ĐB 2Tỷ | 551507 | 456415 | 011125 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 03/042023
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 03/04/2023 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
---|---|---|
G.Tám 100N | 85 | 41 |
G.Bảy 200N | 826 | 646 |
G.Sáu 400N | 7767 7653 4829 | 8196 9884 6921 |
G.Năm 1Tr | 1615 | 9472 |
G.Tư 3Tr | 79154 65512 44233 27196 32223 12785 98628 | 69813 32989 44850 24129 34967 97022 94182 |
G.Ba 10Tr | 03503 01625 | 39620 29482 |
G.Nhì 15Tr | 00813 | 15166 |
G.nhất 30Tr | 73576 | 75836 |
G.ĐB 2Tỷ | 887312 | 172910 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 03/042023
Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 03/04/2023 | |
T.Hai | Hà Nội |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 11-3-10-5-1-15 PC 52333 |
G.Nhất 10 Tr | 60129 |
G.Nhì 5 Tr | 20276 16945 |
G.Ba 1 Tr | 79852 81184 82950 55742 41809 54881 |
G.Tư 400N | 7123 3025 2171 9384 |
G.Năm 200N | 5032 6746 5678 8084 0969 7357 |
G.Sáu 100N | 116 932 199 |
G.Bảy 40 N | 65 89 71 53 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 03/042023
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
3
2 5
7 0 5
Kết quả xổ số Thần Tài
6 2 8 6

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000595 Thứ hai, Ngày: 03/04/2023
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Giải ĐB 1Tr (54) |
341 259 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
Giải Nhất 350K (77) |
707 045 521 346 | Giải Nhất 40Tr (0) |
Giải Nhì 210K (107) |
195 726 502 728 645 494 | Giải Nhì 10Tr (0) |
Giải Ba 100K (136) |
925 522 855 768 068 786 899 110 | Giải Ba 5Tr (7) |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (33) |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (539) |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (4.151) |