KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/02/2022
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 02/022022
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 02/02/2022 | |||
Thứ tư | Đồng Nai 2K1 | Cần Thơ K1T2 | Sóc Trăng T2K1 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 75 | 17 | 95 |
G.Bảy 200N | 323 | 789 | 493 |
G.Sáu 400N | 6625 7158 8945 | 7743 8547 7576 | 4997 5651 8747 |
G.Năm 1Tr | 1650 | 4652 | 4582 |
G.Tư 3Tr | 60902 10796 99278 59641 29943 15024 45722 | 06195 61352 79814 17972 42991 42519 64850 | 53776 84094 66925 91840 66300 48338 18505 |
G.Ba 10Tr | 49379 85898 | 88346 00196 | 65038 97030 |
G.Nhì 15Tr | 93081 | 56257 | 37863 |
G.nhất 30Tr | 79255 | 57132 | 98843 |
G.ĐB 2Tỷ | 110842 | 620841 | 548561 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 02/022022
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 02/02/2022 | ||
Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
---|---|---|
G.Tám 100N | 96 | 85 |
G.Bảy 200N | 472 | 762 |
G.Sáu 400N | 7996 3782 9684 | 4335 0318 5374 |
G.Năm 1Tr | 7839 | 7962 |
G.Tư 3Tr | 21980 40009 69476 58977 44479 26092 10907 | 85832 86298 40025 62255 26806 72253 83126 |
G.Ba 10Tr | 33506 97063 | 19759 07165 |
G.Nhì 15Tr | 98925 | 75395 |
G.nhất 30Tr | 26744 | 23536 |
G.ĐB 2Tỷ | 508818 | 589238 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #000844 - Thứ tư, ngày: 02/02/2022
05 06 14 20 31 38
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
27.709.922.500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 27.709.922.500 |
Giải nhất | 5 số | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.056 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 18.957 | 30.000 |

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000414 Thứ tư, Ngày: 02/02/2022
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Giải ĐB 1Tr (76) |
501 991 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
Giải Nhất 350K (82) |
807 896 923 129 | Giải Nhất 40Tr (0) |
Giải Nhì 210K (157) |
142 719 285 880 747 159 | Giải Nhì 10Tr (9) |
Giải Ba 100K (165) |
299 088 277 593 894 095 575 131 | Giải Ba 5Tr (4) |
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (36) |
|
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (432) |
|
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (4.425) |