KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 03/02/2022
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 03/022022
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 03/02/2022 | |||
Thứ năm | Tây Ninh 2K1 | An Giang AG-2K1 | Bình Thuận 2K1 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 28 | 64 | 58 |
G.Bảy 200N | 397 | 116 | 927 |
G.Sáu 400N | 7194 8103 8123 | 0094 0492 1648 | 8981 5824 5492 |
G.Năm 1Tr | 7428 | 0738 | 0490 |
G.Tư 3Tr | 33227 39832 56150 33191 59084 61398 85583 | 01652 31802 22670 79252 83770 78951 17624 | 84781 77246 40265 36300 75939 09521 15775 |
G.Ba 10Tr | 17084 51479 | 82420 75114 | 29344 34053 |
G.Nhì 15Tr | 27544 | 43645 | 77118 |
G.nhất 30Tr | 98106 | 77606 | 95579 |
G.ĐB 2Tỷ | 321261 | 546159 | 659069 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 03/022022
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 03/02/2022 | |||
Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 42 | 42 | 27 |
G.Bảy 200N | 710 | 342 | 843 |
G.Sáu 400N | 1771 7950 3101 | 4964 2554 5934 | 5068 4331 7942 |
G.Năm 1Tr | 5511 | 5776 | 4087 |
G.Tư 3Tr | 89378 79091 82700 75500 49815 79730 44553 | 77428 39821 10698 43851 07039 00862 35975 | 22505 75395 49917 25477 17071 33841 79599 |
G.Ba 10Tr | 56013 12086 | 84634 83401 | 74316 98933 |
G.Nhì 15Tr | 46485 | 46125 | 82115 |
G.nhất 30Tr | 92958 | 33613 | 64650 |
G.ĐB 2Tỷ | 582304 | 595503 | 386546 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #000680 Thứ năm, Ngày: 03/02/2022
13 18 22 35 42 43 03
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
55.150.857.750
Giá Trị Jackpot 2
3.267.587.950
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 55.150.857.750 |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.267.587.950 |
Giải nhất | 5 số | 13 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 919 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 17.356 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00061 Thứ năm, Ngày: 03/02/2022
Giải | Số Quay Thưởng | SL |
---|---|---|
Đặc biệt 2 Tỷ |
158 455 | 0 |
Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
789 435 629 628 |
2 |
Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
834 421 098 810 566 196 |
2 |
Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
175 262 503 321 497 011 352 563 |
4 |
Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
53 |
Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
545 |
Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
5.331 |
ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |