KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/04/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 02/042026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 02/04/2026 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 4K1 | An Giang AG-4K1 | Bình Thuận 4K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 85 | 72 | 97 |
| G.Bảy 200N | 955 | 811 | 623 |
| G.Sáu 400N | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| G.Năm 1Tr | 8347 | 9645 | 1618 |
| G.Tư 3Tr | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G.Ba 10Tr | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| G.Nhì 15Tr | 08423 | 95225 | 68134 |
| G.nhất 30Tr | 28675 | 93818 | 09231 |
| G.ĐB 2Tỷ | 216674 | 839409 | 404476 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 02/042026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 02/04/2026 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 74 | 09 | 21 |
| G.Bảy 200N | 785 | 214 | 464 |
| G.Sáu 400N | 6737 1307 6912 | 4120 9959 9393 | 6360 7112 5230 |
| G.Năm 1Tr | 6343 | 5625 | 4637 |
| G.Tư 3Tr | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 |
| G.Ba 10Tr | 98932 49389 | 36796 59236 | 00470 59471 |
| G.Nhì 15Tr | 40579 | 57569 | 14768 |
| G.nhất 30Tr | 46129 | 82739 | 38282 |
| G.ĐB 2Tỷ | 932159 | 358418 | 775098 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 02/042026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 02/04/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 9-16-2-18-6-3-14-17 YN 91267 |
| G.Nhất 10 Tr | 39150 |
| G.Nhì 5 Tr | 10890 48921 |
| G.Ba 1 Tr | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 |
| G.Tư 400N | 0214 7865 5583 4111 |
| G.Năm 200N | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 |
| G.Sáu 100N | 989 344 934 |
| G.Bảy 40 N | 39 95 40 93 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 02/042026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
8
7 2
2 1 6
Kết quả xổ số Thần Tài
8 3 2 7

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001327 Thứ năm, Ngày: 02/04/2026
09 21 32 34 52 53 22
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
63.078.034.350
Giá Trị Jackpot 2
5.085.578.850
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 63.078.034.350 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 5.085.578.850 |
| Giải nhất | 5 số | 7 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 734 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 15.550 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00708 Thứ năm, Ngày: 02/04/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
594 747 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
969 085 412 919 |
3 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
463 885 115 200 115 217 |
4 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
146 936 532 340 937 430 308 114 |
3 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
30 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
489 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
5.089 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00556 Thứ năm, Ngày: 02/04/2026 21:00
15 19 20 26 29 07
Giá trị giải Độc Đắc
6.920.822.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.920.822.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 10 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 91 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 197 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.526 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 15.681 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00555 Thứ năm, Ngày: 02/04/2026 13:00
04 06 21 25 30 05
Giá trị giải Độc Đắc
6.846.195.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.846.195.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 3 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 43 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 116 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.001 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 7.364 | 10.000 |

