KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 04/04/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 04/042026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 04/04/2026 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM 4A7 | Long An 4K1 | Bình Phước 4K1N26 | Hậu Giang K1T4 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 00 | 27 | 59 | 44 |
| G.Bảy 200N | 469 | 412 | 685 | 331 |
| G.Sáu 400N | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| G.Năm 1Tr | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| G.Tư 3Tr | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| G.Ba 10Tr | 91137 04261 | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 |
| G.Nhì 15Tr | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| G.nhất 30Tr | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| G.ĐB 2Tỷ | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 04/042026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 04/04/2026 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 80 | 01 | 70 |
| G.Bảy 200N | 672 | 237 | 577 |
| G.Sáu 400N | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| G.Năm 1Tr | 3487 | 1124 | 5013 |
| G.Tư 3Tr | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| G.Ba 10Tr | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| G.Nhì 15Tr | 63911 | 14171 | 73424 |
| G.nhất 30Tr | 62877 | 06784 | 27610 |
| G.ĐB 2Tỷ | 295755 | 306938 | 573173 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 04/042026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 04/04/2026 | |
| T.Bảy | Nam Định |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 2-12-13-8-6-9 YL 29737 |
| G.Nhất 10 Tr | 79282 |
| G.Nhì 5 Tr | 00116 77241 |
| G.Ba 1 Tr | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 |
| G.Tư 400N | 9083 4223 5256 5863 |
| G.Năm 200N | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 |
| G.Sáu 100N | 566 049 726 |
| G.Bảy 40 N | 59 48 40 41 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 04/042026

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001328 Thứ bảy, Ngày: 04/04/2026
05 07 10 23 30 54 40
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
65.696.235.150
Giá Trị Jackpot 2
3.290.911.200
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 65.696.235.150 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.290.911.200 |
| Giải nhất | 5 số | 14 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 956 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 20.180 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00709 Thứ bảy, Ngày: 04/04/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
847 801 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
492 452 923 070 |
0 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
754 794 100 909 727 696 |
7 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
094 579 062 053 769 493 566 038 |
4 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
34 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
423 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.651 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00560 Thứ bảy, Ngày: 04/04/2026 21:00
03 18 19 24 27 06
Giá trị giải Độc Đắc
6.083.257.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.083.257.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 7 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 49 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 177 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.712 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 11.171 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00559 Thứ bảy, Ngày: 04/04/2026 13:00
03 09 15 19 31 01
Giá trị giải Độc Đắc
7.277.287.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 1 | 7.277.287.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 3 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 59 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 84 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.701 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 6.221 | 10.000 |

