KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 07/09/2024
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 07/092024
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 07/09/2024 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM 9A7 | Long An 9K1 | Bình Phước 9K1-N24 | Hậu Giang K1T9 |
---|---|---|---|---|
G.Tám 100N | 93 | 00 | 46 | 74 |
G.Bảy 200N | 938 | 868 | 770 | 747 |
G.Sáu 400N | 6153 0893 8575 | 4627 8120 5929 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 |
G.Năm 1Tr | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
G.Tư 3Tr | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
G.Ba 10Tr | 97695 17264 | 93622 63365 | 05134 74631 | 87107 11626 |
G.Nhì 15Tr | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
G.nhất 30Tr | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
G.ĐB 2Tỷ | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 07/092024
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 07/09/2024 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 59 | 29 | 45 |
G.Bảy 200N | 948 | 769 | 598 |
G.Sáu 400N | 8562 7439 6428 | 2099 8090 3680 | 4836 1879 3806 |
G.Năm 1Tr | 9219 | 2285 | 8744 |
G.Tư 3Tr | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 |
G.Ba 10Tr | 56812 59350 | 32423 27557 | 66371 06957 |
G.Nhì 15Tr | 61689 | 53410 | 52258 |
G.nhất 30Tr | 31701 | 90726 | 16966 |
G.ĐB 2Tỷ | 584956 | 998197 | 174149 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 07/092024
Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 07/09/2024 | |
T.Bảy | Nam Định |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 20-10-19-4-8-15-13-14 SP 03764 |
G.Nhất 10 Tr | 43150 |
G.Nhì 5 Tr | 98647 91886 |
G.Ba 1 Tr | 43043 83974 44045 87222 41536 76561 |
G.Tư 400N | 6929 8666 1875 2976 |
G.Năm 200N | 5707 8547 4644 4156 6655 7711 |
G.Sáu 100N | 510 735 903 |
G.Bảy 40 N | 24 87 45 13 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 07/092024

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001084 Thứ bảy, Ngày: 07/09/2024
05 11 20 39 46 53 37
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
53.279.767.650
Giá Trị Jackpot 2
3.793.479.250
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 53.279.767.650 |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.793.479.250 |
Giải nhất | 5 số | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 727 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 15.737 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00465 Thứ bảy, Ngày: 07/09/2024
Giải | Số Quay Thưởng | SL |
---|---|---|
Đặc biệt 2 Tỷ |
558 082 | 0 |
Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
706 380 930 497 |
3 |
Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
249 224 944 476 295 659 |
3 |
Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
564 298 422 038 917 152 420 221 |
6 |
Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
42 |
Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
399 |
Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.514 |
ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |