KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/09/2024
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/092024
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 09/09/2024 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 9B2 | Đồng Tháp S37 | Cà Mau 24-T09K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 59 | 34 | 58 |
| G.Bảy 200N | 967 | 326 | 907 |
| G.Sáu 400N | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
| G.Năm 1Tr | 8892 | 1450 | 9456 |
| G.Tư 3Tr | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
| G.Ba 10Tr | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
| G.Nhì 15Tr | 93945 | 00599 | 02383 |
| G.nhất 30Tr | 69659 | 31144 | 78893 |
| G.ĐB 2Tỷ | 087296 | 163693 | 007843 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 09/092024
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 09/09/2024 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 49 | 59 |
| G.Bảy 200N | 647 | 768 |
| G.Sáu 400N | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
| G.Năm 1Tr | 8797 | 4848 |
| G.Tư 3Tr | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
| G.Ba 10Tr | 59512 27525 | 89095 23943 |
| G.Nhì 15Tr | 48221 | 46628 |
| G.nhất 30Tr | 63275 | 59643 |
| G.ĐB 2Tỷ | 391389 | 583247 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 09/092024
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 09/09/2024 | |
| T.Hai | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 8-19-3-9-10-2-11-7 SR 62651 |
| G.Nhất 10 Tr | 60778 |
| G.Nhì 5 Tr | 23518 71201 |
| G.Ba 1 Tr | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
| G.Tư 400N | 0015 1854 7987 5322 |
| G.Năm 200N | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
| G.Sáu 100N | 432 881 799 |
| G.Bảy 40 N | 25 21 36 24 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 09/092024
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
2
4 5
9 2 6
Kết quả xổ số Thần Tài
2 7 3 5

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000819 Thứ hai, Ngày: 09/09/2024
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (28) |
101 952 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
| Giải Nhất 350K (38) |
204 681 011 098 | Giải Nhất 40Tr (0) |
| Giải Nhì 210K (86) |
910 760 572 633 750 831 | Giải Nhì 10Tr (3) |
| Giải Ba 100K (175) |
251 473 613 791 296 670 539 493 | Giải Ba 5Tr (10) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (57) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (746) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (4.559) |

