KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/02/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/022026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 09/02/2026 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 2B2 | Đồng Tháp V06 | Cà Mau 26-T02K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 17 | 74 | 68 |
| G.Bảy 200N | 386 | 866 | 180 |
| G.Sáu 400N | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| G.Năm 1Tr | 5679 | 4445 | 6734 |
| G.Tư 3Tr | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G.Ba 10Tr | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| G.Nhì 15Tr | 38924 | 19210 | 94229 |
| G.nhất 30Tr | 07066 | 37364 | 16032 |
| G.ĐB 2Tỷ | 329379 | 132030 | 291653 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 09/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 09/02/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 90 | 53 |
| G.Bảy 200N | 257 | 215 |
| G.Sáu 400N | 3009 0230 4236 | 9541 0756 2048 |
| G.Năm 1Tr | 7611 | 6681 |
| G.Tư 3Tr | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| G.Ba 10Tr | 66237 60231 | 42298 46162 |
| G.Nhì 15Tr | 21122 | 17310 |
| G.nhất 30Tr | 88269 | 11117 |
| G.ĐB 2Tỷ | 519579 | 256954 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 09/022026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 09/02/2026 | |
| T.Hai | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 12-17-4-18-8-9-19-20 VU 05901 |
| G.Nhất 10 Tr | 95598 |
| G.Nhì 5 Tr | 84591 88377 |
| G.Ba 1 Tr | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G.Tư 400N | 9847 5056 6625 6463 |
| G.Năm 200N | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G.Sáu 100N | 130 769 434 |
| G.Bảy 40 N | 14 25 76 67 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 09/022026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
5
6 9
6 0 4
Kết quả xổ số Thần Tài
5 8 9 1

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #001040 Thứ hai, Ngày: 09/02/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (67) |
292 786 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
| Giải Nhất 350K (38) |
754 708 822 465 | Giải Nhất 40Tr (1) |
| Giải Nhì 210K (100) |
632 154 529 292 547 415 | Giải Nhì 10Tr (5) |
| Giải Ba 100K (149) |
620 137 713 288 552 239 680 251 | Giải Ba 5Tr (5) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (74) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (745) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (5.518) |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00452 Thứ hai, Ngày: 09/02/2026 21:00
18 23 24 31 33 01
Giá trị giải Độc Đắc
8.195.632.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 8.195.632.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 4 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 96 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 212 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 3.019 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 15.207 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00451 Thứ hai, Ngày: 09/02/2026 13:00
04 09 17 18 35 07
Giá trị giải Độc Đắc
7.916.217.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.916.217.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 10 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 70 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 247 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.713 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 19.680 | 10.000 |

