KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/03/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/032026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 09/03/2026 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 3B2 | Đồng Tháp V10 | Cà Mau 26-T03K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 58 | 93 | 90 |
| G.Bảy 200N | 373 | 622 | 572 |
| G.Sáu 400N | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| G.Năm 1Tr | 6631 | 5381 | 2033 |
| G.Tư 3Tr | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| G.Ba 10Tr | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| G.Nhì 15Tr | 10605 | 01200 | 01435 |
| G.nhất 30Tr | 57647 | 09424 | 69167 |
| G.ĐB 2Tỷ | 808467 | 686789 | 348827 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 09/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 09/03/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 32 | 70 |
| G.Bảy 200N | 661 | 702 |
| G.Sáu 400N | 7655 7914 9077 | 5813 2981 0000 |
| G.Năm 1Tr | 2619 | 7805 |
| G.Tư 3Tr | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| G.Ba 10Tr | 28094 67873 | 51751 17665 |
| G.Nhì 15Tr | 24525 | 20909 |
| G.nhất 30Tr | 94486 | 55383 |
| G.ĐB 2Tỷ | 840103 | 740058 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 09/032026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 09/03/2026 | |
| T.Hai | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 12-2-4-17-20-11-15-9 XR 90580 |
| G.Nhất 10 Tr | 04540 |
| G.Nhì 5 Tr | 94487 98098 |
| G.Ba 1 Tr | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| G.Tư 400N | 2392 4618 1552 6353 |
| G.Năm 200N | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| G.Sáu 100N | 614 041 733 |
| G.Bảy 40 N | 53 35 65 20 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 09/032026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
9
3 4
1 5 1
Kết quả xổ số Thần Tài
1 5 0 9

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #001051 Thứ hai, Ngày: 09/03/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (50) |
258 778 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
| Giải Nhất 350K (43) |
833 082 104 255 | Giải Nhất 40Tr (1) |
| Giải Nhì 210K (160) |
628 441 369 587 109 372 | Giải Nhì 10Tr (3) |
| Giải Ba 100K (91) |
194 690 885 212 564 580 088 873 | Giải Ba 5Tr (3) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (63) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (778) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (4.672) |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00508 Thứ hai, Ngày: 09/03/2026 21:00
07 11 25 28 30 05
Giá trị giải Độc Đắc
7.601.227.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.601.227.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 9 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 108 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 268 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 3.061 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 20.858 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00507 Thứ hai, Ngày: 09/03/2026 13:00
01 13 17 29 35 02
Giá trị giải Độc Đắc
7.441.837.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.441.837.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 7 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 48 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 96 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.483 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 9.552 | 10.000 |

