KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/03/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 10/032026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ ba, ngày 10/03/2026 | |||
| Thứ ba | Bến Tre K10-T03 | Vũng Tàu 03B | Bạc Liêu T3-K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 93 | 11 | 37 |
| G.Bảy 200N | 377 | 245 | 583 |
| G.Sáu 400N | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 | 5792 0816 3796 |
| G.Năm 1Tr | 2988 | 3508 | 0418 |
| G.Tư 3Tr | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| G.Ba 10Tr | 50840 75700 | 56274 48305 | 87298 39119 |
| G.Nhì 15Tr | 95755 | 63864 | 79028 |
| G.nhất 30Tr | 50757 | 96907 | 10959 |
| G.ĐB 2Tỷ | 351891 | 189468 | 927874 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 10/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ ba, ngày 10/03/2026 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNM |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 74 | 82 |
| G.Bảy 200N | 632 | 094 |
| G.Sáu 400N | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| G.Năm 1Tr | 6517 | 3633 |
| G.Tư 3Tr | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| G.Ba 10Tr | 76505 43277 | 22697 67403 |
| G.Nhì 15Tr | 11311 | 42239 |
| G.nhất 30Tr | 90552 | 96354 |
| G.ĐB 2Tỷ | 021196 | 143900 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 10/032026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ ba, ngày 10/03/2026 | |
| T.Ba | Quảng Ninh |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 10-11-2-13-9-12-5-7 XQ 22342 |
| G.Nhất 10 Tr | 94158 |
| G.Nhì 5 Tr | 15150 54728 |
| G.Ba 1 Tr | 54956 51799 30902 86743 33555 90409 |
| G.Tư 400N | 4484 0660 0479 9450 |
| G.Năm 200N | 6762 1399 6702 6991 1310 1484 |
| G.Sáu 100N | 477 990 927 |
| G.Bảy 40 N | 37 95 78 51 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 10/032026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
8
7 7
1 0 4
Kết quả xổ số Thần Tài
0 5 8 0

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001317 Thứ ba, Ngày: 10/03/2026
03 26 31 39 47 54 20
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
35.421.960.450
Giá Trị Jackpot 2
10.091.524.300
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 35.421.960.450 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 10.091.524.300 |
| Giải nhất | 5 số | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 730 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 16.251 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00698 Thứ ba, Ngày: 10/03/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
776 308 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
299 600 808 865 |
1 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
851 914 857 039 368 161 |
5 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
496 879 543 950 790 737 493 217 |
3 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
79 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
559 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
5.462 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00510 Thứ ba, Ngày: 10/03/2026 21:00
02 03 04 06 20 02
Giá trị giải Độc Đắc
7.869.220.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.869.220.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 8 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 99 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 181 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.506 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 12.992 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00509 Thứ ba, Ngày: 10/03/2026 13:00
13 19 21 24 29 10
Giá trị giải Độc Đắc
7.695.005.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.695.005.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 4 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 68 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 155 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.751 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 12.379 | 10.000 |

