KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/04/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/042026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 09/04/2026 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 4K2 | An Giang AG-4K2 | Bình Thuận 4K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 25 | 18 | 85 |
| G.Bảy 200N | 789 | 520 | 320 |
| G.Sáu 400N | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| G.Năm 1Tr | 0167 | 7747 | 1411 |
| G.Tư 3Tr | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| G.Ba 10Tr | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| G.Nhì 15Tr | 66580 | 00436 | 46116 |
| G.nhất 30Tr | 94848 | 54561 | 57010 |
| G.ĐB 2Tỷ | 082665 | 608342 | 252991 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 09/042026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 09/04/2026 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 62 | 34 | 16 |
| G.Bảy 200N | 434 | 904 | 234 |
| G.Sáu 400N | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| G.Năm 1Tr | 4919 | 9089 | 2174 |
| G.Tư 3Tr | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| G.Ba 10Tr | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| G.Nhì 15Tr | 78252 | 19014 | 45203 |
| G.nhất 30Tr | 31844 | 42228 | 15524 |
| G.ĐB 2Tỷ | 826200 | 546768 | 009140 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 09/042026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 09/04/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 8-11-6-9-7-13 YE 45625 |
| G.Nhất 10 Tr | 95649 |
| G.Nhì 5 Tr | 50412 36214 |
| G.Ba 1 Tr | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| G.Tư 400N | 2330 4939 0204 3673 |
| G.Năm 200N | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| G.Sáu 100N | 453 556 741 |
| G.Bảy 40 N | 32 41 72 84 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 09/042026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
4
0 5
5 7 7
Kết quả xổ số Thần Tài
1 4 4 8

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001330 Thứ năm, Ngày: 09/04/2026
16 18 22 29 41 53 38
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
77.399.561.550
Giá Trị Jackpot 2
4.591.280.800
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 77.399.561.550 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 4.591.280.800 |
| Giải nhất | 5 số | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 825 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 17.710 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00711 Thứ năm, Ngày: 09/04/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
277 865 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
805 004 383 562 |
0 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
758 343 379 040 821 842 |
6 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
526 143 841 851 154 316 201 490 |
7 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
39 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
520 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
5.078 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00570 Thứ năm, Ngày: 09/04/2026 21:00
08 10 11 22 30 02
Giá trị giải Độc Đắc
7.185.322.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.185.322.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 4 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 77 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 151 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.107 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 10.792 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00569 Thứ năm, Ngày: 09/04/2026 13:00
01 07 18 33 34 01
Giá trị giải Độc Đắc
7.045.377.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.045.377.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 2 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 35 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 80 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.293 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 6.558 | 10.000 |

