KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 11/04/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 11/042026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 11/04/2026 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM 4B7 | Long An 4K2 | Bình Phước 4K2-N26 | Hậu Giang K2T4 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G.Bảy 200N | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G.Sáu 400N | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| G.Năm 1Tr | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G.Tư 3Tr | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| G.Ba 10Tr | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| G.Nhì 15Tr | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G.nhất 30Tr | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| G.ĐB 2Tỷ | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 11/042026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 11/04/2026 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 12 | 92 | 48 |
| G.Bảy 200N | 190 | 119 | 276 |
| G.Sáu 400N | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| G.Năm 1Tr | 4741 | 7230 | 5415 |
| G.Tư 3Tr | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 |
| G.Ba 10Tr | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| G.Nhì 15Tr | 25851 | 17067 | 29737 |
| G.nhất 30Tr | 48155 | 56417 | 39565 |
| G.ĐB 2Tỷ | 115128 | 443100 | 578964 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 11/042026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 11/04/2026 | |
| T.Bảy | Nam Định |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 1-2-7-12-11-4 YC 24204 |
| G.Nhất 10 Tr | 85603 |
| G.Nhì 5 Tr | 38633 60657 |
| G.Ba 1 Tr | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| G.Tư 400N | 5568 3662 3844 5731 |
| G.Năm 200N | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| G.Sáu 100N | 097 494 880 |
| G.Bảy 40 N | 57 71 16 80 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 11/042026

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001331 Thứ bảy, Ngày: 11/04/2026
13 26 29 38 49 53 07
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
81.069.972.600
Giá Trị Jackpot 2
3.407.823.450
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 81.069.972.600 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.407.823.450 |
| Giải nhất | 5 số | 5 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.004 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 19.337 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00712 Thứ bảy, Ngày: 11/04/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
047 771 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
751 067 010 001 |
4 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
457 673 181 971 540 900 |
10 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
366 923 867 045 605 246 405 170 |
7 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
43 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
500 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.907 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00574 Thứ bảy, Ngày: 11/04/2026 21:00
03 06 08 20 35 06
Giá trị giải Độc Đắc
7.542.970.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.542.970.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 11 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 82 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 175 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.845 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 13.312 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00573 Thứ bảy, Ngày: 11/04/2026 13:00
07 13 15 19 32 09
Giá trị giải Độc Đắc
7.423.970.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.423.970.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 8 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 53 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 177 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.570 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 14.122 | 10.000 |

