KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/09/2023
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/092023
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 09/09/2023 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM 9B7 | Long An 9K2 | Bình Phước 9K2N23 | Hậu Giang K2T9 |
---|---|---|---|---|
G.Tám 100N | 02 | 92 | 05 | 95 |
G.Bảy 200N | 504 | 709 | 363 | 105 |
G.Sáu 400N | 3928 4823 6117 | 6012 0951 5435 | 1450 7669 4723 | 3888 5662 8535 |
G.Năm 1Tr | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
G.Tư 3Tr | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
G.Ba 10Tr | 46603 00414 | 68924 45708 | 05715 96131 | 29828 73470 |
G.Nhì 15Tr | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
G.nhất 30Tr | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
G.ĐB 2Tỷ | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 09/092023
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 09/09/2023 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 09 | 44 | 86 |
G.Bảy 200N | 382 | 309 | 558 |
G.Sáu 400N | 8140 9089 0659 | 8112 6386 5812 | 7515 3948 3907 |
G.Năm 1Tr | 7796 | 4530 | 2035 |
G.Tư 3Tr | 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 | 90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409 | 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030 |
G.Ba 10Tr | 30066 33828 | 62323 28390 | 86963 79370 |
G.Nhì 15Tr | 52250 | 63837 | 25851 |
G.nhất 30Tr | 61910 | 67428 | 60344 |
G.ĐB 2Tỷ | 918974 | 060511 | 929614 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 09/092023
Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 09/09/2023 | |
T.Bảy | Nam Định |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 8-10-14-12-4-5 YN 35252 |
G.Nhất 10 Tr | 16451 |
G.Nhì 5 Tr | 69969 18026 |
G.Ba 1 Tr | 68810 96008 18951 03293 30814 22188 |
G.Tư 400N | 3595 6413 8291 8579 |
G.Năm 200N | 4729 1428 1299 1711 8069 5240 |
G.Sáu 100N | 046 773 149 |
G.Bảy 40 N | 51 81 69 78 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 09/092023

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #000929 Thứ bảy, Ngày: 09/09/2023
13 20 32 37 43 49 40
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
54.554.601.450
Giá Trị Jackpot 2
3.236.811.350
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 54.554.601.450 |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.236.811.350 |
Giải nhất | 5 số | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 584 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 12.414 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00310 Thứ bảy, Ngày: 09/09/2023
Giải | Số Quay Thưởng | SL |
---|---|---|
Đặc biệt 2 Tỷ |
547 535 | 0 |
Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
908 107 620 579 |
0 |
Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
202 424 537 571 809 611 |
7 |
Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
813 990 019 078 708 986 159 734 |
6 |
Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
45 |
Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
406 |
Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
3.881 |
ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |